Tomoyuki Saito / Mbed 2 deprecated galvano_driver

Dependencies:   TextLCD mbed

Committer:
4000263
Date:
Fri Apr 17 01:50:54 2015 +0000
Revision:
1:51a340435086
galvano

Who changed what in which revision?

UserRevisionLine numberNew contents of line
4000263 1:51a340435086 1 static const int crescent_moon_mesh[] = {
4000263 1:51a340435086 2 -16448 , 8064 ,
4000263 1:51a340435086 3 -14976 , 6400 ,
4000263 1:51a340435086 4 -13120 , 4672 ,
4000263 1:51a340435086 5 -10880 , 3200 ,
4000263 1:51a340435086 6 -8640 , 1920 ,
4000263 1:51a340435086 7 -6016 , 960 ,
4000263 1:51a340435086 8 -3200 , 320 ,
4000263 1:51a340435086 9 0 , 192 ,
4000263 1:51a340435086 10 2688 , 256 ,
4000263 1:51a340435086 11 5504 , 832 ,
4000263 1:51a340435086 12 8384 , 1728 ,
4000263 1:51a340435086 13 10688 , 2880 ,
4000263 1:51a340435086 14 12864 , 4352 ,
4000263 1:51a340435086 15 15168 , 6336 ,
4000263 1:51a340435086 16 16832 , 8128 ,
4000263 1:51a340435086 17 16704 , 5632 ,
4000263 1:51a340435086 18 16064 , 3264 ,
4000263 1:51a340435086 19 15232 , 1088 ,
4000263 1:51a340435086 20 13824 , -1088 ,
4000263 1:51a340435086 21 12160 , -3264 ,
4000263 1:51a340435086 22 10432 , -4480 ,
4000263 1:51a340435086 23 8384 , -5888 ,
4000263 1:51a340435086 24 6336 , -6784 ,
4000263 1:51a340435086 25 4160 , -7488 ,
4000263 1:51a340435086 26 1792 , -7808 ,
4000263 1:51a340435086 27 -448 , -7936 ,
4000263 1:51a340435086 28 -2880 , -7616 ,
4000263 1:51a340435086 29 -4992 , -7040 ,
4000263 1:51a340435086 30 -7104 , -6208 ,
4000263 1:51a340435086 31 -9088 , -5120 ,
4000263 1:51a340435086 32 -10880 , -3712 ,
4000263 1:51a340435086 33 -12544 , -2176 ,
4000263 1:51a340435086 34 -14016 , -128 ,
4000263 1:51a340435086 35 -15168 , 1920 ,
4000263 1:51a340435086 36 -16064 , 4608 ,
4000263 1:51a340435086 37 -16448 , 7040 ,
4000263 1:51a340435086 38 -16448 , 8064 ,
4000263 1:51a340435086 39 -15040 , 6336 ,
4000263 1:51a340435086 40 -16256 , 5952 ,
4000263 1:51a340435086 41 -15872 , 3968 ,
4000263 1:51a340435086 42 -14528 , 4416 ,
4000263 1:51a340435086 43 -13440 , 4864 ,
4000263 1:51a340435086 44 -12352 , 4160 ,
4000263 1:51a340435086 45 -13568 , 3136 ,
4000263 1:51a340435086 46 -15104 , 1984 ,
4000263 1:51a340435086 47 -14080 , -192 ,
4000263 1:51a340435086 48 -12672 , 1152 ,
4000263 1:51a340435086 49 -11840 , 2112 ,
4000263 1:51a340435086 50 -10944 , 3200 ,
4000263 1:51a340435086 51 -8640 , 1856 ,
4000263 1:51a340435086 52 -9664 , 576 ,
4000263 1:51a340435086 53 -10880 , -768 ,
4000263 1:51a340435086 54 -12544 , -2176 ,
4000263 1:51a340435086 55 -10880 , -3776 ,
4000263 1:51a340435086 56 -8896 , -1792 ,
4000263 1:51a340435086 57 -7552 , -320 ,
4000263 1:51a340435086 58 -6080 , 1024 ,
4000263 1:51a340435086 59 -4352 , 512 ,
4000263 1:51a340435086 60 -5248 , -1152 ,
4000263 1:51a340435086 61 -5952 , -2304 ,
4000263 1:51a340435086 62 -6848 , -3584 ,
4000263 1:51a340435086 63 -8256 , -5568 ,
4000263 1:51a340435086 64 -6080 , -6656 ,
4000263 1:51a340435086 65 -4928 , -4480 ,
4000263 1:51a340435086 66 -3968 , -2752 ,
4000263 1:51a340435086 67 -3200 , -1408 ,
4000263 1:51a340435086 68 -2048 , 256 ,
4000263 1:51a340435086 69 -1024 , 192 ,
4000263 1:51a340435086 70 -1792 , -1536 ,
4000263 1:51a340435086 71 -2240 , -3392 ,
4000263 1:51a340435086 72 -2688 , -5248 ,
4000263 1:51a340435086 73 -3328 , -7424 ,
4000263 1:51a340435086 74 -1216 , -7872 ,
4000263 1:51a340435086 75 -1088 , -6016 ,
4000263 1:51a340435086 76 -896 , -3968 ,
4000263 1:51a340435086 77 -640 , -1792 ,
4000263 1:51a340435086 78 -512 , 128 ,
4000263 1:51a340435086 79 640 , 0 ,
4000263 1:51a340435086 80 704 , -1856 ,
4000263 1:51a340435086 81 960 , -4224 ,
4000263 1:51a340435086 82 1024 , -6272 ,
4000263 1:51a340435086 83 1152 , -7936 ,
4000263 1:51a340435086 84 3392 , -7616 ,
4000263 1:51a340435086 85 3200 , -5696 ,
4000263 1:51a340435086 86 2944 , -3456 ,
4000263 1:51a340435086 87 2624 , -1472 ,
4000263 1:51a340435086 88 2624 , 192 ,
4000263 1:51a340435086 89 4736 , 640 ,
4000263 1:51a340435086 90 4992 , -1216 ,
4000263 1:51a340435086 91 5504 , -3072 ,
4000263 1:51a340435086 92 6016 , -4672 ,
4000263 1:51a340435086 93 6720 , -6592 ,
4000263 1:51a340435086 94 8768 , -5568 ,
4000263 1:51a340435086 95 8064 , -3712 ,
4000263 1:51a340435086 96 7552 , -2368 ,
4000263 1:51a340435086 97 6976 , -320 ,
4000263 1:51a340435086 98 6336 , 1024 ,
4000263 1:51a340435086 99 8320 , 1728 ,
4000263 1:51a340435086 100 8960 , 128 ,
4000263 1:51a340435086 101 9664 , -1344 ,
4000263 1:51a340435086 102 10368 , -2688 ,
4000263 1:51a340435086 103 11072 , -4032 ,
4000263 1:51a340435086 104 12864 , -2432 ,
4000263 1:51a340435086 105 11840 , -704 ,
4000263 1:51a340435086 106 11072 , 1024 ,
4000263 1:51a340435086 107 10304 , 2624 ,
4000263 1:51a340435086 108 12096 , 3776 ,
4000263 1:51a340435086 109 12864 , 2496 ,
4000263 1:51a340435086 110 13696 , 1344 ,
4000263 1:51a340435086 111 14656 , 320 ,
4000263 1:51a340435086 112 15744 , 2240 ,
4000263 1:51a340435086 113 14720 , 3392 ,
4000263 1:51a340435086 114 13696 , 4992 ,
4000263 1:51a340435086 115 14848 , 5952 ,
4000263 1:51a340435086 116 16512 , 4736 ,
4000263 1:51a340435086 117 16768 , 6912 ,
4000263 1:51a340435086 118 16384 , 7296 ,
4000263 1:51a340435086 119 15232 , 6272 ,
4000263 1:51a340435086 120 14976 , 5888 ,
4000263 1:51a340435086 121 12928 , 4480 ,
4000263 1:51a340435086 122 10752 , 3008 ,
4000263 1:51a340435086 123 8384 , 1728 ,
4000263 1:51a340435086 124 5632 , 832 ,
4000263 1:51a340435086 125 3328 , 384 ,
4000263 1:51a340435086 126 960 , 192 ,
4000263 1:51a340435086 127 -1344 , 256 ,
4000263 1:51a340435086 128 -3264 , 320 ,
4000263 1:51a340435086 129 -5056 , 640 ,
4000263 1:51a340435086 130 -7040 , 1344 ,
4000263 1:51a340435086 131 -9088 , 2112 ,
4000263 1:51a340435086 132 -10496 , 3072 ,
4000263 1:51a340435086 133 -12288 , 3968 ,
4000263 1:51a340435086 134 -14016 , 5440 ,
4000263 1:51a340435086 135 -15424 , 6784 ,
4000263 1:51a340435086 136 -16384 , 8064
4000263 1:51a340435086 137 };
4000263 1:51a340435086 138
4000263 1:51a340435086 139 static const int crescent_moon_mesh_dnum = sizeof crescent_moon_mesh / sizeof crescent_moon_mesh[0];