sounds

Dependents:   Lab4

Committer:
trmontgomery
Date:
Fri Apr 05 19:42:09 2019 +0000
Revision:
0:fee2c7336410
Finished Lab 4

Who changed what in which revision?

UserRevisionLine numberNew contents of line
trmontgomery 0:fee2c7336410 1 /**********************************************************************
trmontgomery 0:fee2c7336410 2 * Written by WAVToCode
trmontgomery 0:fee2c7336410 3 * Date: Mon Feb 18 05:33:55 PM
trmontgomery 0:fee2c7336410 4 * FileName: pacman_begin.C
trmontgomery 0:fee2c7336410 5 * Interleaved: N/A
trmontgomery 0:fee2c7336410 6 * Signed: No
trmontgomery 0:fee2c7336410 7 * No. of channels: 1
trmontgomery 0:fee2c7336410 8 * No. of samples: 46490
trmontgomery 0:fee2c7336410 9 * Bits/Sample: 8
trmontgomery 0:fee2c7336410 10 **********************************************************************/
trmontgomery 0:fee2c7336410 11
trmontgomery 0:fee2c7336410 12 #define NUM_BEGIN_ELEMENTS 46490
trmontgomery 0:fee2c7336410 13
trmontgomery 0:fee2c7336410 14 const unsigned char data_BEGIN[NUM_BEGIN_ELEMENTS] = {
trmontgomery 0:fee2c7336410 15 128, 127, 128, 127, 128, 127, 128, 127, /* 0-7 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 16 128, 127, 128, 127, 128, 127, 128, 127, /* 8-15 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 17 128, 127, 128, 127, 128, 127, 128, 127, /* 16-23 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 18 128, 127, 128, 127, 128, 127, 128, 127, /* 24-31 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 19 128, 127, 128, 127, 128, 127, 128, 127, /* 32-39 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 20 128, 127, 128, 127, 128, 127, 128, 127, /* 40-47 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 21 128, 127, 128, 127, 128, 127, 128, 127, /* 48-55 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 22 128, 126, 129, 125, 151, 167, 155, 172, /* 56-63 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 23 184, 194, 206, 218, 230, 239, 240, 241, /* 64-71 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 24 236, 233, 225, 214, 200, 184, 171, 158, /* 72-79 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 25 151, 145, 147, 146, 147, 155, 165, 179, /* 80-87 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 26 184, 180, 183, 186, 188, 176, 144, 127, /* 88-95 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 27 113, 91, 80, 100, 103, 98, 96, 104, /* 96-103 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 28 139, 161, 174, 192, 206, 193, 185, 190, /* 104-111 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 29 192, 189, 171, 150, 136, 117, 96, 76, /* 112-119 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 30 56, 50, 45, 50, 54, 61, 74, 90, /* 120-127 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 31 110, 123, 131, 138, 143, 142, 139, 136, /* 128-135 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 32 125, 111, 91, 76, 67, 59, 52, 49, /* 136-143 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 33 55, 72, 90, 104, 128, 147, 175, 190, /* 144-151 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 34 194, 195, 189, 191, 187, 175, 157, 137, /* 152-159 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 35 130, 125, 118, 112, 114, 122, 136, 148, /* 160-167 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 36 165, 184, 200, 214, 220, 224, 223, 216, /* 168-175 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 37 203, 189, 171, 148, 128, 110, 100, 94, /* 176-183 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 38 94, 98, 97, 105, 116, 134, 147, 148, /* 184-191 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 39 152, 157, 159, 156, 136, 115, 102, 83, /* 192-199 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 40 65, 45, 28, 23, 19, 24, 27, 35, /* 200-207 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 41 48, 66, 87, 104, 121, 128, 133, 132, /* 208-215 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 42 131, 133, 123, 111, 93, 85, 89, 84, /* 216-223 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 43 79, 77, 84, 108, 126, 141, 163, 181, /* 224-231 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 44 205, 218, 223, 224, 217, 213, 201, 184, /* 232-239 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 45 162, 142, 123, 105, 98, 92, 97, 96, /* 240-247 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 46 101, 112, 129, 150, 155, 151, 157, 159, /* 248-255 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 47 161, 140, 100, 79, 61, 37, 33, 56, /* 256-263 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 48 59, 58, 58, 73, 108, 128, 141, 161, /* 264-271 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 49 173, 160, 156, 159, 160, 156, 138, 121, /* 272-279 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 50 109, 91, 74, 56, 40, 36, 31, 37, /* 280-287 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 51 40, 49, 61, 79, 99, 110, 118, 124, /* 288-295 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 52 129, 128, 125, 122, 112, 99, 79, 68, /* 296-303 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 53 60, 54, 47, 46, 52, 69, 84, 99, /* 304-311 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 54 122, 142, 169, 182, 187, 187, 182, 186, /* 312-319 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 55 178, 166, 146, 128, 123, 116, 109, 104, /* 320-327 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 56 108, 116, 131, 143, 163, 183, 199, 213, /* 328-335 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 57 219, 223, 221, 213, 199, 184, 164, 139, /* 336-343 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 58 121, 103, 95, 89, 91, 94, 94, 104, /* 344-351 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 59 116, 135, 147, 149, 153, 158, 160, 155, /* 352-359 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 60 134, 114, 101, 81, 63, 42, 27, 23, /* 360-367 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 61 19, 26, 29, 39, 52, 73, 93, 112, /* 368-375 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 62 128, 134, 139, 137, 137, 136, 126, 114, /* 376-383 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 63 94, 89, 91, 86, 81, 80, 89, 114, /* 384-391 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 64 131, 147, 170, 189, 211, 221, 226, 225, /* 392-399 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 65 220, 214, 202, 185, 163, 142, 124, 110, /* 400-407 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 66 104, 99, 104, 103, 110, 122, 141, 159, /* 408-415 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 67 161, 159, 165, 167, 168, 142, 103, 84, /* 416-423 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 68 65, 40, 45, 64, 61, 61, 61, 80, /* 424-431 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 69 114, 134, 148, 170, 176, 163, 164, 168, /* 432-439 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 70 168, 162, 143, 126, 112, 92, 75, 55, /* 440-447 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 71 41, 36, 34, 40, 43, 54, 67, 87, /* 448-455 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 72 106, 117, 126, 133, 137, 134, 132, 127, /* 456-463 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 73 115, 101, 82, 72, 63, 56, 49, 50, /* 464-471 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 74 58, 76, 91, 110, 132, 152, 179, 189, /* 472-479 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 75 193, 192, 187, 189, 180, 167, 147, 131, /* 480-487 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 76 125, 118, 112, 109, 113, 123, 138, 150, /* 488-495 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 77 170, 188, 205, 217, 221, 225, 222, 214, /* 496-503 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 78 199, 185, 165, 142, 124, 106, 99, 93, /* 504-511 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 79 96, 98, 99, 110, 123, 143, 153, 156, /* 512-519 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 80 160, 165, 166, 158, 135, 119, 104, 82, /* 520-527 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 81 63, 42, 29, 24, 22, 29, 32, 44, /* 528-535 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 82 58, 81, 102, 120, 134, 140, 144, 141, /* 536-543 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 83 143, 140, 128, 114, 94, 91, 92, 87, /* 544-551 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 84 82, 82, 96, 120, 134, 153, 176, 194, /* 552-559 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 85 216, 224, 228, 226, 220, 215, 201, 184, /* 560-567 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 86 160, 142, 124, 112, 105, 102, 106, 106, /* 568-575 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 87 115, 128, 148, 164, 164, 164, 171, 173, /* 576-583 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 88 171, 139, 107, 89, 69, 45, 53, 70, /* 584-591 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 89 66, 66, 67, 90, 124, 142, 157, 179, /* 592-599 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 90 181, 168, 171, 174, 174, 165, 145, 129, /* 600-607 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 91 114, 93, 75, 54, 42, 37, 36, 42, /* 608-615 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 92 47, 59, 73, 95, 114, 125, 133, 140, /* 616-623 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 93 143, 140, 137, 130, 118, 101, 82, 71, /* 624-631 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 94 62, 56, 49, 51, 61, 80, 94, 115, /* 632-639 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 95 137, 160, 184, 191, 195, 192, 189, 189, /* 640-647 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 96 178, 164, 143, 129, 123, 116, 109, 107, /* 648-655 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 97 113, 123, 137, 152, 173, 190, 206, 217, /* 656-663 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 98 222, 224, 220, 211, 197, 182, 161, 138, /* 664-671 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 99 120, 104, 97, 92, 97, 98, 102, 114, /* 672-679 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 100 129, 149, 157, 161, 167, 171, 172, 161, /* 680-687 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 101 139, 123, 106, 84, 64, 42, 31, 25, /* 688-695 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 102 26, 32, 37, 50, 66, 90, 109, 128, /* 696-703 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 103 140, 146, 149, 145, 146, 141, 128, 112, /* 704-711 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 104 93, 91, 90, 84, 80, 82, 97, 120, /* 712-719 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 105 134, 155, 177, 197, 216, 223, 227, 223, /* 720-727 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 106 218, 211, 196, 179, 154, 136, 118, 108, /* 728-735 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 107 100, 100, 104, 105, 116, 129, 152, 167, /* 736-743 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 108 168, 169, 175, 177, 172, 139, 111, 94, /* 744-751 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 109 71, 49, 59, 70, 66, 66, 70, 98, /* 752-759 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 110 127, 142, 160, 182, 182, 171, 175, 178, /* 760-767 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 111 177, 165, 146, 131, 114, 92, 73, 51, /* 768-775 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 112 40, 32, 33, 38, 44, 58, 75, 100, /* 776-783 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 113 119, 130, 138, 145, 148, 150, 154, 155, /* 784-791 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 114 155, 154, 153, 155, 156, 156, 156, 156, /* 792-799 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 115 162, 167, 167, 167, 165, 172, 180, 179, /* 800-807 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 116 178, 176, 180, 187, 186, 185, 183, 185, /* 808-815 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 117 191, 191, 189, 188, 187, 189, 189, 188, /* 816-823 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 118 186, 186, 188, 188, 187, 186, 185, 181, /* 824-831 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 119 178, 178, 177, 176, 173, 169, 169, 168, /* 832-839 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 120 168, 160, 153, 152, 150, 150, 142, 133, /* 840-847 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 121 132, 130, 131, 122, 108, 106, 104, 105, /* 848-855 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 122 101, 93, 92, 92, 92, 91, 88, 87, /* 856-863 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 123 87, 88, 89, 94, 96, 97, 98, 99, /* 864-871 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 124 108, 113, 113, 114, 114, 129, 137, 137, /* 872-879 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 125 138, 137, 149, 159, 159, 159, 157, 162, /* 880-887 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 126 167, 166, 165, 164, 165, 167, 167, 166, /* 888-895 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 127 165, 162, 157, 156, 155, 155, 151, 143, /* 896-903 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 128 141, 139, 139, 134, 118, 114, 113, 113, /* 904-911 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 129 109, 81, 69, 68, 68, 72, 101, 116, /* 912-919 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 130 117, 119, 118, 142, 157, 159, 159, 159, /* 920-927 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 131 137, 118, 117, 114, 116, 107, 97, 96, /* 928-935 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 132 96, 97, 92, 85, 84, 84, 85, 84, /* 936-943 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 133 81, 81, 82, 83, 82, 79, 78, 79, /* 944-951 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 134 80, 81, 86, 89, 90, 90, 91, 96, /* 952-959 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 135 98, 99, 100, 100, 109, 114, 114, 116, /* 960-967 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 136 115, 125, 134, 134, 135, 133, 140, 147, /* 968-975 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 137 148, 148, 147, 150, 157, 157, 157, 156, /* 976-983 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 138 157, 160, 159, 159, 158, 158, 160, 160, /* 984-991 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 139 160, 159, 157, 153, 151, 150, 150, 149, /* 992-999 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 140 144, 142, 141, 141, 140, 132, 128, 127, /* 1000-1007 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 141 126, 126, 118, 111, 111, 110, 111, 100, /* 1008-1015 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 142 90, 89, 89, 91, 86, 80, 79, 79, /* 1016-1023 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 143 81, 79, 76, 77, 77, 78, 80, 86, /* 1024-1031 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 144 87, 89, 89, 92, 101, 104, 105, 105, /* 1032-1039 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 145 108, 123, 129, 130, 130, 131, 145, 151, /* 1040-1047 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 146 151, 151, 151, 156, 159, 159, 159, 158, /* 1048-1055 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 147 160, 161, 161, 160, 159, 156, 152, 151, /* 1056-1063 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 148 149, 149, 145, 138, 136, 135, 135, 129, /* 1064-1071 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 149 115, 113, 111, 112, 105, 79, 71, 71, /* 1072-1079 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 150 70, 77, 105, 115, 117, 118, 119, 143, /* 1080-1087 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 151 154, 156, 156, 154, 131, 117, 116, 114, /* 1088-1095 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 152 115, 106, 98, 98, 98, 99, 93, 88, /* 1096-1103 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 153 88, 88, 89, 88, 86, 86, 87, 89, /* 1104-1111 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 154 87, 84, 85, 85, 86, 88, 93, 95, /* 1112-1119 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 155 96, 96, 98, 102, 104, 104, 105, 106, /* 1120-1127 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 156 114, 118, 119, 120, 121, 131, 137, 138, /* 1128-1135 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 157 138, 138, 146, 152, 152, 152, 151, 157, /* 1136-1143 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 158 162, 162, 162, 160, 162, 164, 164, 163, /* 1144-1151 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 159 162, 162, 162, 162, 161, 160, 158, 154, /* 1152-1159 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 160 153, 152, 152, 150, 146, 145, 144, 144, /* 1160-1167 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 161 142, 134, 131, 130, 130, 129, 120, 116, /* 1168-1175 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 162 115, 115, 115, 103, 95, 95, 95, 96, /* 1176-1183 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 163 91, 85, 86, 86, 87, 85, 83, 83, /* 1184-1191 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 164 84, 85, 87, 92, 93, 95, 95, 99, /* 1192-1199 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 165 107, 109, 111, 111, 115, 128, 133, 134, /* 1200-1207 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 166 133, 136, 149, 153, 154, 154, 153, 159, /* 1208-1215 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 167 161, 161, 160, 160, 162, 163, 162, 162, /* 1216-1223 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 168 161, 158, 155, 154, 153, 153, 147, 142, /* 1224-1231 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 169 141, 140, 140, 133, 120, 119, 117, 119, /* 1232-1239 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 170 106, 84, 80, 79, 79, 87, 113, 119, /* 1240-1247 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 171 122, 121, 128, 149, 156, 157, 157, 153, /* 1248-1255 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 172 131, 121, 119, 118, 118, 108, 103, 103, /* 1256-1263 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 173 103, 103, 97, 93, 93, 93, 94, 92, /* 1264-1271 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 174 91, 91, 92, 93, 91, 89, 89, 90, /* 1272-1279 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 175 90, 93, 97, 98, 100, 100, 102, 106, /* 1280-1287 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 176 107, 108, 108, 111, 119, 122, 123, 123, /* 1288-1295 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 177 125, 136, 140, 140, 141, 141, 149, 153, /* 1296-1303 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 178 153, 153, 153, 159, 163, 162, 162, 161, /* 1304-1311 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 179 163, 165, 164, 164, 163, 164, 166, 165, /* 1312-1319 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 180 164, 164, 161, 158, 157, 156, 155, 153, /* 1320-1327 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 181 149, 148, 147, 147, 145, 137, 135, 132, /* 1328-1335 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 182 130, 128, 121, 118, 118, 118, 117, 107, /* 1336-1343 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 183 102, 101, 101, 102, 96, 94, 94, 94, /* 1344-1351 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 184 95, 93, 92, 92, 93, 93, 96, 99, /* 1352-1359 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 185 100, 101, 101, 105, 111, 112, 114, 113, /* 1360-1367 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 186 119, 129, 131, 132, 131, 135, 145, 148, /* 1368-1375 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 187 148, 148, 149, 153, 154, 154, 154, 154, /* 1376-1383 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 188 155, 156, 156, 156, 154, 152, 150, 149, /* 1384-1391 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 189 149, 148, 143, 140, 139, 139, 138, 130, /* 1392-1399 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 190 122, 122, 120, 122, 109, 93, 90, 90, /* 1400-1407 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 191 90, 102, 120, 123, 126, 124, 132, 148, /* 1408-1415 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 192 153, 153, 153, 149, 131, 124, 123, 123, /* 1416-1423 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 193 121, 113, 110, 109, 109, 109, 104, 101, /* 1424-1431 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 194 101, 101, 101, 99, 98, 99, 99, 100, /* 1432-1439 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 195 98, 96, 97, 97, 98, 100, 104, 104, /* 1440-1447 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 196 105, 105, 107, 110, 111, 112, 112, 115, /* 1448-1455 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 197 121, 122, 123, 123, 126, 134, 136, 137, /* 1456-1463 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 198 137, 138, 145, 147, 148, 147, 148, 153, /* 1464-1471 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 199 155, 155, 155, 155, 157, 158, 158, 158, /* 1472-1479 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 200 157, 158, 159, 159, 158, 158, 155, 153, /* 1480-1487 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 201 152, 151, 151, 149, 146, 145, 145, 144, /* 1488-1495 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 202 141, 135, 134, 133, 134, 131, 124, 123, /* 1496-1503 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 203 122, 123, 120, 110, 107, 108, 109, 109, /* 1504-1511 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 204 104, 103, 103, 103, 103, 101, 91, 67, /* 1512-1519 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 205 35, 11, 3, 14, 38, 74, 102, 120, /* 1520-1527 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 206 120, 102, 71, 44, 35, 45, 65, 99, /* 1528-1535 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 207 128, 147, 154, 141, 112, 83, 66, 67, /* 1536-1543 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 208 82, 112, 147, 170, 177, 164, 132, 96, /* 1544-1551 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 209 73, 64, 75, 105, 144, 170, 176, 164, /* 1552-1559 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 210 136, 97, 68, 49, 53, 79, 119, 150, /* 1560-1567 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 211 153, 136, 111, 72, 42, 37, 56, 79, /* 1568-1575 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 212 120, 152, 180, 191, 175, 138, 105, 78, /* 1576-1583 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 213 64, 79, 112, 149, 170, 167, 151, 117, /* 1584-1591 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 214 81, 56, 46, 58, 89, 129, 156, 163, /* 1592-1599 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 215 151, 122, 82, 54, 40, 50, 79, 120, /* 1600-1607 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 216 151, 167, 162, 138, 99, 68, 53, 59, /* 1608-1615 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 217 83, 124, 158, 178, 180, 160, 124, 90, /* 1616-1623 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 218 73, 79, 99, 137, 173, 196, 203, 188, /* 1624-1631 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 219 155, 118, 95, 94, 110, 143, 181, 206, /* 1632-1639 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 220 214, 203, 174, 135, 107, 97, 109, 137, /* 1640-1647 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 221 176, 203, 213, 204, 180, 140, 108, 91, /* 1648-1655 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 222 95, 119, 158, 189, 202, 196, 177, 137, /* 1656-1663 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 223 103, 79, 75, 94, 131, 167, 184, 178, /* 1664-1671 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 224 161, 123, 85, 59, 49, 65, 101, 141, /* 1672-1679 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 225 166, 170, 158, 126, 86, 58, 50, 65, /* 1680-1687 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 226 97, 138, 167, 182, 177, 153, 114, 83, /* 1688-1695 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 227 74, 88, 114, 155, 184, 205, 206, 185, /* 1696-1703 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 228 148, 113, 94, 98, 119, 158, 193, 213, /* 1704-1711 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 229 215, 198, 162, 124, 99, 93, 109, 143, /* 1712-1719 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 230 180, 202, 203, 190, 159, 120, 91, 74, /* 1720-1727 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 231 83, 114, 153, 179, 178, 163, 135, 93, /* 1728-1735 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 232 62, 59, 78, 106, 148, 178, 205, 209, /* 1736-1743 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 233 189, 149, 113, 85, 77, 98, 137, 172, /* 1744-1751 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 234 189, 185, 166, 128, 90, 65, 59, 75, /* 1752-1759 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 235 111, 151, 175, 178, 164, 131, 90, 61, /* 1760-1767 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 236 50, 64, 97, 140, 169, 181, 173, 145, /* 1768-1775 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 237 103, 72, 60, 70, 98, 141, 172, 189, /* 1776-1783 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 238 187, 165, 125, 91, 76, 84, 108, 149, /* 1784-1791 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 239 182, 202, 205, 187, 151, 114, 92, 94, /* 1792-1799 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 240 112, 149, 185, 207, 212, 198, 165, 126, /* 1800-1807 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 241 100, 94, 108, 139, 177, 203, 211, 200, /* 1808-1815 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 242 171, 130, 100, 85, 94, 121, 160, 189, /* 1816-1823 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 243 200, 192, 168, 127, 93, 71, 73, 96, /* 1824-1831 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 244 135, 169, 184, 176, 156, 116, 79, 54, /* 1832-1839 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 245 50, 69, 108, 147, 169, 171, 156, 121, /* 1840-1847 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 246 82, 56, 52, 68, 103, 145, 171, 183, /* 1848-1855 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 247 174, 144, 105, 77, 72, 86, 115, 157, /* 1856-1863 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 248 187, 205, 202, 177, 137, 105, 90, 98, /* 1864-1871 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 249 122, 162, 195, 214, 212, 192, 152, 116, /* 1872-1879 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 250 93, 90, 106, 143, 179, 199, 198, 182, /* 1880-1887 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 251 147, 107, 80, 68, 81, 115, 155, 178, /* 1888-1895 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 252 175, 159, 127, 85, 57, 56, 75, 106, /* 1896-1903 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 253 149, 179, 201, 200, 175, 133, 100, 75, /* 1904-1911 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 254 73, 97, 137, 171, 186, 179, 157, 116, /* 1912-1919 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 255 81, 58, 56, 76, 115, 153, 174, 175, /* 1920-1927 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 256 158, 122, 82, 55, 49, 66, 103, 144, /* 1928-1935 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 257 170, 179, 167, 136, 95, 66, 56, 69, /* 1936-1943 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 258 101, 144, 174, 188, 182, 155, 115, 82, /* 1944-1951 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 259 70, 80, 107, 150, 182, 201, 199, 178, /* 1952-1959 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 260 138, 102, 83, 88, 110, 150, 185, 205, /* 1960-1967 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 261 207, 190, 153, 114, 90, 87, 105, 141, /* 1968-1975 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 262 178, 202, 206, 193, 159, 118, 88, 77, /* 1976-1983 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 263 90, 121, 161, 188, 196, 185, 157, 115, /* 1984-1991 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 264 83, 64, 71, 97, 138, 170, 181, 172, /* 1992-1999 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 265 149, 107, 72, 50, 51, 73, 114, 151, /* 2000-2007 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 266 170, 169, 151, 113, 75, 51, 51, 70, /* 2008-2015 */
trmontgomery 0:fee2c7336410 267 108, 147, 172, 181, 168, 135, 95, 70, /* 2016-2023 */
