Quick and horrible speech engine

Dependencies:   PokittoLib

Committer:
spinal
Date:
Sat Dec 01 13:54:35 2018 +0000
Revision:
13:0333e08d59e6
Child:
15:bad48ea4468b
Quick attempt at speech...

Who changed what in which revision?

UserRevisionLine numberNew contents of line
spinal 13:0333e08d59e6 1
spinal 13:0333e08d59e6 2 const int sndSize[] = {
spinal 13:0333e08d59e6 3 // lowercase sizes
spinal 13:0333e08d59e6 4 1866,590,1220,610,1816,1600,458,1056,1940,2882,
spinal 13:0333e08d59e6 5 732,1684,2232,1510,1852,514,0,1150,1856,564,
spinal 13:0333e08d59e6 6 1786,1160,964,0,1528,1370,
spinal 13:0333e08d59e6 7 //uppercase sizes
spinal 13:0333e08d59e6 8 1686,0,0,0,1930,0,876,1338,4176,0,
spinal 13:0333e08d59e6 9 0,0,0,2462,2764,0,0,0,1608,1178,
spinal 13:0333e08d59e6 10 1340,0,2308,0,0,0,
spinal 13:0333e08d59e6 11 //numbered sounds (not numbers though)
spinal 13:0333e08d59e6 12 274,2672,3378,3790,3892,
spinal 13:0333e08d59e6 13 3630,2156,1378,3098,2880,
spinal 13:0333e08d59e6 14 };
spinal 13:0333e08d59e6 15
spinal 13:0333e08d59e6 16
spinal 13:0333e08d59e6 17
spinal 13:0333e08d59e6 18 const int sndPos[] = {
spinal 13:0333e08d59e6 19 //lowercase positions
spinal 13:0333e08d59e6 20 0,1866,2456,3676,4286,6102,7702,8160,9216,11156,
spinal 13:0333e08d59e6 21 14038,14770,16454,18686,20196,22048,22562,22562,23712,25568,
spinal 13:0333e08d59e6 22 26132,27918,29078,30042,30042,31570,
spinal 13:0333e08d59e6 23 //uppercase positions
spinal 13:0333e08d59e6 24 32940,34626,34626,34626,34626,36556,36556,37432,38770,42946,
spinal 13:0333e08d59e6 25 42946,42946,42946,42946,45408,48172,48172,48172,48172,49780,
spinal 13:0333e08d59e6 26 50958,52298,52298,54606,54606,54606,
spinal 13:0333e08d59e6 27 //numbered sounds (not numbers though)
spinal 13:0333e08d59e6 28 54606,54880,57552,60930,64720,
spinal 13:0333e08d59e6 29 68612,72242,74398,75776,78874,
spinal 13:0333e08d59e6 30 };
spinal 13:0333e08d59e6 31
spinal 13:0333e08d59e6 32
spinal 13:0333e08d59e6 33
spinal 13:0333e08d59e6 34 const unsigned char snd_pause[] = {
spinal 13:0333e08d59e6 35 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
spinal 13:0333e08d59e6 36 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
spinal 13:0333e08d59e6 37 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
spinal 13:0333e08d59e6 38 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
spinal 13:0333e08d59e6 39 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
spinal 13:0333e08d59e6 40 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
spinal 13:0333e08d59e6 41 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
spinal 13:0333e08d59e6 42 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
spinal 13:0333e08d59e6 43 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
spinal 13:0333e08d59e6 44 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
spinal 13:0333e08d59e6 45 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
spinal 13:0333e08d59e6 46 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
spinal 13:0333e08d59e6 47 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
spinal 13:0333e08d59e6 48 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
spinal 13:0333e08d59e6 49 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
spinal 13:0333e08d59e6 50 };
spinal 13:0333e08d59e6 51
spinal 13:0333e08d59e6 52 const unsigned char ABC[] = {
spinal 13:0333e08d59e6 53 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F,
spinal 13:0333e08d59e6 54 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F,
spinal 13:0333e08d59e6 55 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F,
spinal 13:0333e08d59e6 56 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7E,
spinal 13:0333e08d59e6 57 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7F, 0x81, 0x84, 0x85, 0x86,
spinal 13:0333e08d59e6 58 0x88, 0x88, 0x88, 0x87, 0x86, 0x85, 0x82, 0x7F, 0x7B, 0x77, 0x72, 0x6C,
spinal 13:0333e08d59e6 59 0x69, 0x76, 0x86, 0x80, 0x7D, 0x8C, 0x88, 0x78, 0x7E, 0x86, 0x82, 0x84,
spinal 13:0333e08d59e6 60 0x85, 0x7C, 0x7A, 0x79, 0x71, 0x71, 0x7B, 0x7D, 0x7A, 0x7D, 0x80, 0x7E,
spinal 13:0333e08d59e6 61 0x7D, 0x81, 0x85, 0x88, 0x89, 0x88, 0x86, 0x84, 0x82, 0x7E, 0x7F, 0x81,
spinal 13:0333e08d59e6 62 0x81, 0x7E, 0x7D, 0x7C, 0x7A, 0x79, 0x7B, 0x7D, 0x7F, 0x80, 0x7F, 0x7E,
spinal 13:0333e08d59e6 63 0x7E, 0x7E, 0x7D, 0x7F, 0x80, 0x80, 0x7F, 0x7E, 0x7D, 0x7C, 0x7C, 0x7D,
spinal 13:0333e08d59e6 64 0x7F, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81, 0x82, 0x83, 0x82, 0x81,
spinal 13:0333e08d59e6 65 0x81, 0x80, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7E, 0x7E, 0x7D, 0x7D, 0x7D,
spinal 13:0333e08d59e6 66 0x7E, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7F, 0x80, 0x83,
spinal 13:0333e08d59e6 67 0x85, 0x86, 0x87, 0x89, 0x89, 0x87, 0x87, 0x85, 0x83, 0x80, 0x7C, 0x78,
spinal 13:0333e08d59e6 68 0x73, 0x6E, 0x67, 0x64, 0x73, 0x84, 0x7F, 0x7D, 0x8D, 0x89, 0x79, 0x80,
spinal 13:0333e08d59e6 69 0x88, 0x85, 0x86, 0x87, 0x7F, 0x7C, 0x7A, 0x71, 0x70, 0x7B, 0x7D, 0x7A,
spinal 13:0333e08d59e6 70 0x7E, 0x81, 0x7E, 0x7D, 0x80, 0x84, 0x88, 0x8A, 0x89, 0x87, 0x84, 0x81,
spinal 13:0333e08d59e6 71 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x7D, 0x7C, 0x79, 0x78, 0x7A, 0x7D, 0x7F,
spinal 13:0333e08d59e6 72 0x80, 0x80, 0x80, 0x7F, 0x7E, 0x7D, 0x7F, 0x81, 0x81, 0x80, 0x7F, 0x7E,
spinal 13:0333e08d59e6 73 0x7D, 0x7C, 0x7D, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7F, 0x80, 0x81,
spinal 13:0333e08d59e6 74 0x82, 0x82, 0x82, 0x81, 0x80, 0x7F, 0x7E, 0x7E, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7E,
spinal 13:0333e08d59e6 75 0x7E, 0x7D, 0x7D, 0x7D, 0x7E, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7E, 0x7E, 0x7F,
spinal 13:0333e08d59e6 76 0x7F, 0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x87, 0x89, 0x89, 0x88, 0x87, 0x86, 0x84,
spinal 13:0333e08d59e6 77 0x81, 0x7E, 0x79, 0x74, 0x6F, 0x69, 0x63, 0x6A, 0x81, 0x86, 0x7F, 0x8C,
spinal 13:0333e08d59e6 78 0x94, 0x83, 0x7D, 0x88, 0x88, 0x86, 0x8A, 0x84, 0x7D, 0x7B, 0x71, 0x69,
spinal 13:0333e08d59e6 79 0x70, 0x78, 0x77, 0x7A, 0x80, 0x80, 0x7C, 0x7D, 0x80, 0x85, 0x89, 0x8B,
spinal 13:0333e08d59e6 80 0x8B, 0x89, 0x85, 0x7F, 0x7B, 0x7D, 0x7F, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7C, 0x79,
spinal 13:0333e08d59e6 81 0x78, 0x7A, 0x7D, 0x81, 0x83, 0x83, 0x83, 0x81, 0x7F, 0x7D, 0x7F, 0x80,
spinal 13:0333e08d59e6 82 0x80, 0x80, 0x7F, 0x7D, 0x7B, 0x7A, 0x7A, 0x7C, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x81,
spinal 13:0333e08d59e6 83 0x80, 0x7F, 0x7F, 0x80, 0x82, 0x83, 0x83, 0x82, 0x81, 0x7F, 0x7E, 0x7D,
spinal 13:0333e08d59e6 84 0x7E, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7E, 0x7D, 0x7D, 0x7E, 0x7F, 0x80, 0x80,
spinal 13:0333e08d59e6 85 0x80, 0x7F, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7F, 0x82, 0x85, 0x87, 0x88, 0x8A, 0x89,
spinal 13:0333e08d59e6 86 0x87, 0x86, 0x85, 0x83, 0x80, 0x7D, 0x77, 0x71, 0x6B, 0x64, 0x5E, 0x66,
spinal 13:0333e08d59e6 87 0x7F, 0x85, 0x7F, 0x8D, 0x96, 0x85, 0x7F, 0x8A, 0x8A, 0x88, 0x8D, 0x87,
spinal 13:0333e08d59e6 88 0x7F, 0x7C, 0x71, 0x68, 0x6F, 0x77, 0x77, 0x7A, 0x81, 0x81, 0x7D, 0x7C,
spinal 13:0333e08d59e6 89 0x80, 0x85, 0x8A, 0x8C, 0x8C, 0x8A, 0x86, 0x7F, 0x7A, 0x7B, 0x7D, 0x7C,
spinal 13:0333e08d59e6 90 0x7D, 0x7E, 0x7C, 0x79, 0x78, 0x79, 0x7C, 0x80, 0x83, 0x84, 0x85, 0x83,
spinal 13:0333e08d59e6 91 0x80, 0x7E, 0x7F, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x7B, 0x7A, 0x7A, 0x7B,
spinal 13:0333e08d59e6 92 0x7E, 0x80, 0x81, 0x82, 0x81, 0x7F, 0x7F, 0x80, 0x81, 0x82, 0x82, 0x82,
spinal 13:0333e08d59e6 93 0x81, 0x7F, 0x7D, 0x7D, 0x7D, 0x7E, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7E, 0x7D,
spinal 13:0333e08d59e6 94 0x7E, 0x7F, 0x80, 0x80, 0x81, 0x80, 0x7F, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x84,
spinal 13:0333e08d59e6 95 0x87, 0x88, 0x8A, 0x8A, 0x89, 0x87, 0x86, 0x84, 0x81, 0x7E, 0x79, 0x73,
spinal 13:0333e08d59e6 96 0x6D, 0x65, 0x5E, 0x5A, 0x6A, 0x85, 0x87, 0x86, 0x9B, 0x9D, 0x87, 0x86,
spinal 13:0333e08d59e6 97 0x8F, 0x8A, 0x8B, 0x8E, 0x85, 0x7F, 0x7A, 0x6A, 0x62, 0x6A, 0x70, 0x70,
spinal 13:0333e08d59e6 98 0x78, 0x81, 0x80, 0x7D, 0x7E, 0x81, 0x85, 0x8A, 0x8E, 0x8F, 0x8E, 0x89,
spinal 13:0333e08d59e6 99 0x80, 0x7A, 0x79, 0x79, 0x78, 0x7B, 0x7E, 0x7D, 0x7A, 0x79, 0x79, 0x7C,
spinal 13:0333e08d59e6 100 0x80, 0x84, 0x87, 0x89, 0x88, 0x83, 0x80, 0x7F, 0x7D, 0x7D, 0x7E, 0x7F,
spinal 13:0333e08d59e6 101 0x7E, 0x7C, 0x79, 0x78, 0x78, 0x7A, 0x7C, 0x80, 0x82, 0x83, 0x82, 0x81,
spinal 13:0333e08d59e6 102 0x81, 0x80, 0x81, 0x82, 0x83, 0x83, 0x81, 0x7F, 0x7D, 0x7C, 0x7C, 0x7C,
spinal 13:0333e08d59e6 103 0x7E, 0x7F, 0x80, 0x7F, 0x7F, 0x7E, 0x7E, 0x7F, 0x80, 0x83, 0x87, 0x89,
spinal 13:0333e08d59e6 104 0x8B, 0x8C, 0x8D, 0x8C, 0x8B, 0x8B, 0x8A, 0x88, 0x86, 0x82, 0x7E, 0x79,
spinal 13:0333e08d59e6 105 0x74, 0x70, 0x6D, 0x6A, 0x66, 0x63, 0x5F, 0x5B, 0x59, 0x6F, 0x8F, 0x94,
spinal 13:0333e08d59e6 106 0x94, 0xAB, 0xAC, 0x91, 0x8D, 0x94, 0x8B, 0x89, 0x8A, 0x80, 0x78, 0x72,
spinal 13:0333e08d59e6 107 0x61, 0x58, 0x63, 0x6B, 0x6E, 0x79, 0x84, 0x86, 0x83, 0x83, 0x86, 0x8A,
spinal 13:0333e08d59e6 108 0x8E, 0x90, 0x90, 0x8E, 0x87, 0x7C, 0x74, 0x73, 0x73, 0x73, 0x77, 0x7C,
spinal 13:0333e08d59e6 109 0x7D, 0x7B, 0x7B, 0x7C, 0x80, 0x84, 0x88, 0x8C, 0x8E, 0x8B, 0x86, 0x81,
spinal 13:0333e08d59e6 110 0x7E, 0x7C, 0x7B, 0x7B, 0x7C, 0x7B, 0x78, 0x76, 0x75, 0x76, 0x79, 0x7D,
spinal 13:0333e08d59e6 111 0x81, 0x84, 0x85, 0x84, 0x83, 0x82, 0x81, 0x81, 0x82, 0x82, 0x82, 0x80,
spinal 13:0333e08d59e6 112 0x7D, 0x7B, 0x7A, 0x7A, 0x7B, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x81, 0x81, 0x80, 0x80,
spinal 13:0333e08d59e6 113 0x81, 0x85, 0x8A, 0x8D, 0x8F, 0x90, 0x8F, 0x8D, 0x8B, 0x89, 0x88, 0x87,
spinal 13:0333e08d59e6 114 0x85, 0x82, 0x7D, 0x79, 0x73, 0x6F, 0x6C, 0x69, 0x67, 0x65, 0x62, 0x5E,
spinal 13:0333e08d59e6 115 0x59, 0x55, 0x5F, 0x80, 0x94, 0x92, 0xA0, 0xB0, 0x9E, 0x8C, 0x91, 0x90,
spinal 13:0333e08d59e6 116 0x8A, 0x8D, 0x88, 0x7E, 0x79, 0x6C, 0x5D, 0x5F, 0x6B, 0x70, 0x76, 0x83,
spinal 13:0333e08d59e6 117 0x89, 0x86, 0x83, 0x84, 0x87, 0x8A, 0x8D, 0x8E, 0x8D, 0x88, 0x7E, 0x73,
spinal 13:0333e08d59e6 118 0x6F, 0x70, 0x71, 0x73, 0x79, 0x7C, 0x7B, 0x7A, 0x7B, 0x7D, 0x82, 0x87,
spinal 13:0333e08d59e6 119 0x8C, 0x8F, 0x8F, 0x8A, 0x84, 0x80, 0x7D, 0x7C, 0x7C, 0x7D, 0x7D, 0x7B,
spinal 13:0333e08d59e6 120 0x78, 0x76, 0x76, 0x78, 0x7B, 0x7F, 0x83, 0x85, 0x85, 0x83, 0x82, 0x80,
spinal 13:0333e08d59e6 121 0x80, 0x80, 0x81, 0x81, 0x80, 0x7D, 0x7B, 0x79, 0x79, 0x7A, 0x7C, 0x7F,
spinal 13:0333e08d59e6 122 0x81, 0x82, 0x83, 0x86, 0x89, 0x8C, 0x90, 0x94, 0x96, 0x95, 0x93, 0x90,
spinal 13:0333e08d59e6 123 0x8D, 0x89, 0x86, 0x83, 0x81, 0x7D, 0x79, 0x75, 0x71, 0x6E, 0x6B, 0x6A,
spinal 13:0333e08d59e6 124 0x6A, 0x68, 0x66, 0x63, 0x60, 0x5B, 0x57, 0x56, 0x6C, 0x8D, 0x97, 0x98,
spinal 13:0333e08d59e6 125 0xAB, 0xAE, 0x96, 0x8D, 0x93, 0x8E, 0x8C, 0x8E, 0x84, 0x7B, 0x74, 0x63,
spinal 13:0333e08d59e6 126 0x5A, 0x63, 0x6D, 0x71, 0x7B, 0x86, 0x88, 0x84, 0x83, 0x85, 0x89, 0x8D,
spinal 13:0333e08d59e6 127 0x8F, 0x8F, 0x8B, 0x84, 0x78, 0x6F, 0x6E, 0x6F, 0x70, 0x75, 0x7A, 0x7C,
spinal 13:0333e08d59e6 128 0x7A, 0x7A, 0x7C, 0x80, 0x86, 0x8C, 0x90, 0x92, 0x8F, 0x89, 0x83, 0x7F,
spinal 13:0333e08d59e6 129 0x7D, 0x7B, 0x7C, 0x7C, 0x7B, 0x79, 0x76, 0x75, 0x76, 0x79, 0x7D, 0x81,
spinal 13:0333e08d59e6 130 0x85, 0x86, 0x85, 0x83, 0x81, 0x80, 0x80, 0x81, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x7B,
spinal 13:0333e08d59e6 131 0x79, 0x78, 0x78, 0x7A, 0x7E, 0x83, 0x87, 0x8A, 0x8C, 0x8E, 0x8F, 0x90,
spinal 13:0333e08d59e6 132 0x91, 0x92, 0x91, 0x8F, 0x8B, 0x87, 0x82, 0x7E, 0x7A, 0x78, 0x77, 0x76,
spinal 13:0333e08d59e6 133 0x74, 0x73, 0x72, 0x70, 0x6F, 0x6F, 0x6F, 0x6E, 0x6C, 0x6A, 0x66, 0x62,
spinal 13:0333e08d59e6 134 0x60, 0x6E, 0x86, 0x8F, 0x91, 0xA0, 0xA3, 0x92, 0x8B, 0x8E, 0x8A, 0x89,
spinal 13:0333e08d59e6 135 0x8A, 0x85, 0x7F, 0x7A, 0x6D, 0x64, 0x69, 0x6F, 0x72, 0x7A, 0x83, 0x86,
spinal 13:0333e08d59e6 136 0x83, 0x82, 0x82, 0x84, 0x87, 0x89, 0x8A, 0x89, 0x85, 0x7C, 0x75, 0x72,
spinal 13:0333e08d59e6 137 0x72, 0x73, 0x76, 0x7C, 0x7E, 0x7D, 0x7D, 0x7D, 0x7F, 0x82, 0x86, 0x8A,
spinal 13:0333e08d59e6 138 0x8D, 0x8C, 0x88, 0x84, 0x80, 0x7D, 0x7C, 0x7C, 0x7D, 0x7D, 0x7C, 0x7A,
spinal 13:0333e08d59e6 139 0x78, 0x78, 0x79, 0x7B, 0x7F, 0x82, 0x84, 0x84, 0x82, 0x81, 0x7F, 0x7F,
spinal 13:0333e08d59e6 140 0x7F, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x7C, 0x7B, 0x7D, 0x80, 0x84, 0x88, 0x8D,
spinal 13:0333e08d59e6 141 0x8F, 0x90, 0x8F, 0x8E, 0x8D, 0x8D, 0x8C, 0x8B, 0x8A, 0x86, 0x82, 0x7D,
spinal 13:0333e08d59e6 142 0x79, 0x77, 0x75, 0x75, 0x75, 0x75, 0x74, 0x72, 0x71, 0x6F, 0x6D, 0x6C,
spinal 13:0333e08d59e6 143 0x6B, 0x69, 0x67, 0x63, 0x60, 0x6C, 0x82, 0x8D, 0x91, 0x9F, 0xA4, 0x97,
spinal 13:0333e08d59e6 144 0x8E, 0x8E, 0x8A, 0x87, 0x88, 0x83, 0x7E, 0x79, 0x6E, 0x65, 0x68, 0x6E,
spinal 13:0333e08d59e6 145 0x72, 0x79, 0x83, 0x87, 0x86, 0x84, 0x84, 0x85, 0x86, 0x88, 0x89, 0x88,
spinal 13:0333e08d59e6 146 0x84, 0x7C, 0x75, 0x72, 0x71, 0x72, 0x75, 0x7A, 0x7E, 0x7F, 0x7F, 0x7F,
spinal 13:0333e08d59e6 147 0x81, 0x84, 0x87, 0x8A, 0x8C, 0x8C, 0x88, 0x83, 0x7F, 0x7C, 0x7A, 0x7A,
spinal 13:0333e08d59e6 148 0x7B, 0x7C, 0x7B, 0x7A, 0x79, 0x79, 0x7A, 0x7C, 0x80, 0x83, 0x84, 0x84,
spinal 13:0333e08d59e6 149 0x83, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x7F, 0x80, 0x81, 0x82, 0x82, 0x83, 0x84,
spinal 13:0333e08d59e6 150 0x85, 0x87, 0x89, 0x8B, 0x8C, 0x8C, 0x8A, 0x88, 0x87, 0x84, 0x83, 0x82,
spinal 13:0333e08d59e6 151 0x80, 0x7F, 0x7D, 0x7B, 0x79, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x76, 0x74,
spinal 13:0333e08d59e6 152 0x73, 0x71, 0x6F, 0x6D, 0x6B, 0x69, 0x67, 0x6B, 0x7A, 0x87, 0x8A, 0x90,
spinal 13:0333e08d59e6 153 0x99, 0x95, 0x8C, 0x8B, 0x8A, 0x87, 0x87, 0x85, 0x80, 0x7D, 0x77, 0x6F,
spinal 13:0333e08d59e6 154 0x6E, 0x72, 0x75, 0x78, 0x7E, 0x83, 0x83, 0x82, 0x81, 0x82, 0x83, 0x84,
spinal 13:0333e08d59e6 155 0x85, 0x85, 0x83, 0x7F, 0x7B, 0x78, 0x77, 0x77, 0x79, 0x7B, 0x7E, 0x7F,
spinal 13:0333e08d59e6 156 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x81, 0x83, 0x85, 0x86, 0x87, 0x85, 0x82, 0x80, 0x7E,
spinal 13:0333e08d59e6 157 0x7D, 0x7D, 0x7D, 0x7E, 0x7E, 0x7D, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7D, 0x7E, 0x80,
spinal 13:0333e08d59e6 158 0x82, 0x82, 0x81, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81, 0x82, 0x84, 0x86, 0x86, 0x86,
spinal 13:0333e08d59e6 159 0x86, 0x85, 0x85, 0x86, 0x87, 0x87, 0x87, 0x86, 0x84, 0x83, 0x82, 0x81,
spinal 13:0333e08d59e6 160 0x81, 0x81, 0x80, 0x7F, 0x7E, 0x7C, 0x7B, 0x7A, 0x79, 0x78, 0x78, 0x77,
spinal 13:0333e08d59e6 161 0x75, 0x74, 0x72, 0x6F, 0x6D, 0x6C, 0x6A, 0x69, 0x6D, 0x7A, 0x85, 0x89,
spinal 13:0333e08d59e6 162 0x8F, 0x95, 0x93, 0x8C, 0x8A, 0x89, 0x87, 0x86, 0x84, 0x80, 0x7C, 0x77,
spinal 13:0333e08d59e6 163 0x71, 0x70, 0x73, 0x76, 0x79, 0x7E, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x83,
spinal 13:0333e08d59e6 164 0x84, 0x84, 0x83, 0x82, 0x7F, 0x7B, 0x78, 0x78, 0x78, 0x79, 0x7B, 0x7E,
spinal 13:0333e08d59e6 165 0x7F, 0x7F, 0x80, 0x80, 0x82, 0x83, 0x84, 0x85, 0x85, 0x84, 0x82, 0x80,
spinal 13:0333e08d59e6 166 0x7E, 0x7D, 0x7D, 0x7D, 0x7D, 0x7D, 0x7D, 0x7D, 0x7D, 0x7D, 0x7E, 0x7F,
spinal 13:0333e08d59e6 167 0x80, 0x81, 0x82, 0x81, 0x81, 0x82, 0x83, 0x84, 0x85, 0x86, 0x87, 0x87,
spinal 13:0333e08d59e6 168 0x87, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x85, 0x84, 0x82, 0x81, 0x81,
spinal 13:0333e08d59e6 169 0x80, 0x80, 0x80, 0x7F, 0x7E, 0x7D, 0x7B, 0x7B, 0x7A, 0x79, 0x78, 0x78,
spinal 13:0333e08d59e6 170 0x77, 0x74, 0x72, 0x70, 0x6E, 0x6D, 0x6D, 0x6C, 0x6C, 0x73, 0x7F, 0x86,
spinal 13:0333e08d59e6 171 0x89, 0x90, 0x94, 0x8E, 0x8A, 0x8A, 0x88, 0x85, 0x85, 0x82, 0x7E, 0x7C,
spinal 13:0333e08d59e6 172 0x77, 0x72, 0x74, 0x76, 0x78, 0x7C, 0x80, 0x82, 0x82, 0x81, 0x81, 0x81,
spinal 13:0333e08d59e6 173 0x82, 0x82, 0x83, 0x82, 0x81, 0x7E, 0x7B, 0x7A, 0x7A, 0x7A, 0x7C, 0x7E,
spinal 13:0333e08d59e6 174 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81, 0x82, 0x83, 0x84, 0x84, 0x82, 0x81,
spinal 13:0333e08d59e6 175 0x7F, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7F, 0x7F, 0x7E, 0x7D, 0x7E, 0x7D, 0x7D,
spinal 13:0333e08d59e6 176 0x7F, 0x7F, 0x80, 0x82, 0x83, 0x83, 0x84, 0x85, 0x85, 0x85, 0x86, 0x85,
spinal 13:0333e08d59e6 177 0x85, 0x85, 0x84, 0x83, 0x83, 0x82, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x80,
spinal 13:0333e08d59e6 178 0x81, 0x81, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x7D, 0x7C, 0x7B, 0x79, 0x78, 0x77,
spinal 13:0333e08d59e6 179 0x76, 0x75, 0x74, 0x73, 0x71, 0x70, 0x6F, 0x6E, 0x74, 0x7F, 0x85, 0x87,
spinal 13:0333e08d59e6 180 0x8E, 0x91, 0x8B, 0x87, 0x87, 0x85, 0x84, 0x84, 0x82, 0x7F, 0x7E, 0x79,
spinal 13:0333e08d59e6 181 0x75, 0x76, 0x78, 0x79, 0x7C, 0x80, 0x81, 0x80, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x81,
spinal 13:0333e08d59e6 182 0x82, 0x82, 0x83, 0x82, 0x7F, 0x7C, 0x7B, 0x7B, 0x7B, 0x7C, 0x7F, 0x7F,
spinal 13:0333e08d59e6 183 0x7F, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7F, 0x81, 0x82, 0x84, 0x84, 0x83, 0x81, 0x80,
spinal 13:0333e08d59e6 184 0x7F, 0x7E, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7E, 0x7D, 0x7D, 0x7D, 0x7D, 0x7F,
spinal 13:0333e08d59e6 185 0x7F, 0x7F, 0x81, 0x82, 0x82, 0x83, 0x85, 0x85, 0x86, 0x87, 0x87, 0x87,
spinal 13:0333e08d59e6 186 0x87, 0x86, 0x84, 0x83, 0x82, 0x82, 0x82, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x80,
spinal 13:0333e08d59e6 187 0x80, 0x7F, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7D, 0x7D, 0x7C, 0x7A, 0x77, 0x75, 0x73,
spinal 13:0333e08d59e6 188 0x71, 0x71, 0x70, 0x6E, 0x6F, 0x70, 0x76, 0x83, 0x89, 0x88, 0x8E, 0x90,
spinal 13:0333e08d59e6 189 0x87, 0x83, 0x86, 0x84, 0x82, 0x84, 0x82, 0x7D, 0x7C, 0x79, 0x75, 0x77,
spinal 13:0333e08d59e6 190 0x7A, 0x7B, 0x7D, 0x81, 0x83, 0x81, 0x81, 0x81, 0x80, 0x80, 0x81, 0x80,
