SmartMeter / Adafruit-GFX-Library_aydo
Committer:
mjromeijn
Date:
Wed Dec 13 20:24:59 2017 +0000
Revision:
0:cc4253367fc7
Initial commit

Who changed what in which revision?

UserRevisionLine numberNew contents of line
mjromeijn 0:cc4253367fc7 1 const uint8_t FreeMonoOblique9pt7bBitmaps[] PROGMEM = {
mjromeijn 0:cc4253367fc7 2 0x11, 0x22, 0x24, 0x40, 0x00, 0xC0, 0xDE, 0xE5, 0x29, 0x00, 0x09, 0x05,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 3 0x02, 0x82, 0x47, 0xF8, 0xA0, 0x51, 0xFE, 0x28, 0x14, 0x0A, 0x09, 0x00,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 4 0x08, 0x1D, 0x23, 0x40, 0x70, 0x1C, 0x02, 0x82, 0x84, 0x78, 0x20, 0x20,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 5 0x1C, 0x11, 0x08, 0x83, 0x80, 0x18, 0x71, 0xC0, 0x1C, 0x11, 0x08, 0x83,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 6 0x80, 0x1E, 0x60, 0x81, 0x03, 0x0A, 0x65, 0x46, 0x88, 0xE8, 0xFA, 0x80,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 7 0x12, 0x24, 0x48, 0x88, 0x88, 0x88, 0x80, 0x01, 0x11, 0x11, 0x11, 0x22,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 8 0x44, 0x80, 0x10, 0x22, 0x5B, 0xC3, 0x0A, 0x22, 0x00, 0x04, 0x02, 0x02,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 9 0x1F, 0xF0, 0x80, 0x40, 0x20, 0x00, 0x36, 0x4C, 0x80, 0xFF, 0x80, 0xF0,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 10 0x00, 0x80, 0x80, 0x40, 0x40, 0x40, 0x20, 0x20, 0x20, 0x10, 0x10, 0x10,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 11 0x08, 0x08, 0x00, 0x1C, 0x45, 0x0A, 0x18, 0x30, 0x61, 0x42, 0x85, 0x11,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 12 0xC0, 0x04, 0x38, 0x90, 0x20, 0x81, 0x02, 0x04, 0x08, 0x23, 0xF8, 0x07,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 13 0x04, 0xC4, 0x20, 0x10, 0x10, 0x30, 0x20, 0x20, 0x60, 0x40, 0x3F, 0x80,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 14 0x0F, 0x00, 0x40, 0x20, 0x20, 0x60, 0x18, 0x04, 0x02, 0x01, 0x43, 0x1E,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 15 0x00, 0x03, 0x05, 0x0A, 0x12, 0x22, 0x22, 0x42, 0x7F, 0x04, 0x04, 0x1E,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 16 0x1F, 0x88, 0x08, 0x05, 0xC3, 0x30, 0x08, 0x04, 0x02, 0x02, 0x42, 0x1E,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 17 0x00, 0x07, 0x18, 0x20, 0x40, 0x5C, 0xA6, 0xC2, 0x82, 0x82, 0xC4, 0x78,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 18 0xFF, 0x04, 0x10, 0x20, 0x82, 0x04, 0x10, 0x20, 0x81, 0x00, 0x1E, 0x23,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 19 0x41, 0x41, 0x62, 0x1C, 0x66, 0x82, 0x82, 0x84, 0x78, 0x1E, 0x23, 0x41,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 20 0x41, 0x43, 0x65, 0x3A, 0x02, 0x04, 0x18, 0xE0, 0x6C, 0x00, 0x36, 0x18,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 21 0xC0, 0x00, 0x19, 0x8C, 0xC4, 0x00, 0x01, 0x83, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x00,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 22 0x80, 0x30, 0x04, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x1F, 0xF0, 0x20, 0x0C, 0x01, 0x00,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 23 0x60, 0x20, 0x60, 0xC1, 0x80, 0x3D, 0x8E, 0x08, 0x10, 0xC6, 0x08, 0x00,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 24 0x01, 0x80, 0x1C, 0x45, 0x0A, 0x79, 0x34, 0x69, 0x4E, 0x81, 0x03, 0x03,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 25 0xC0, 0x0F, 0x00, 0x60, 0x12, 0x02, 0x40, 0x88, 0x21, 0x07, 0xE1, 0x04,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 26 0x20, 0x5E, 0x3C, 0x3F, 0x84, 0x11, 0x04, 0x82, 0x3F, 0x88, 0x32, 0x04,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 27 0x81, 0x60, 0xBF, 0xC0, 0x1E, 0x98, 0xD0, 0x28, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 28 0x00, 0x41, 0x1F, 0x00, 0x3F, 0x0C, 0x22, 0x04, 0x81, 0x20, 0x48, 0x12,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 29 0x09, 0x02, 0x43, 0x3F, 0x00, 0x3F, 0xC4, 0x11, 0x00, 0x88, 0x3E, 0x08,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 30 0x82, 0x00, 0x82, 0x60, 0xBF, 0xE0, 0x3F, 0xE2, 0x08, 0x40, 0x11, 0x03,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 31 0xE0, 0x44, 0x08, 0x01, 0x00, 0x60, 0x1F, 0x00, 0x1E, 0x98, 0xD0, 0x08,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 32 0x08, 0x04, 0x7A, 0x05, 0x02, 0x41, 0x1F, 0x00, 0x3D, 0xE2, 0x18, 0x42,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 33 0x08, 0x43, 0xF8, 0x41, 0x08, 0x21, 0x08, 0x21, 0x1E, 0xF0, 0x3F, 0x82,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 34 0x02, 0x01, 0x00, 0x80, 0x40, 0x20, 0x20, 0x10, 0x7F, 0x00, 0x0F, 0xE0,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 35 0x20, 0x04, 0x00, 0x80, 0x10, 0x02, 0x20, 0x84, 0x10, 0x84, 0x0F, 0x00,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 36 0x3C, 0xE2, 0x10, 0x44, 0x11, 0x02, 0xC0, 0x64, 0x08, 0x81, 0x08, 0x61,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 37 0x1E, 0x38, 0x3E, 0x02, 0x00, 0x80, 0x20, 0x10, 0x04, 0x01, 0x04, 0x42,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 38 0x10, 0xBF, 0xE0, 0x38, 0x38, 0xC3, 0x05, 0x28, 0x29, 0x42, 0x52, 0x13,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 39 0x10, 0x99, 0x84, 0x08, 0x20, 0x47, 0x8F, 0x00, 0x70, 0xE6, 0x08, 0xA1,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 40 0x14, 0x22, 0x48, 0x49, 0x11, 0x22, 0x14, 0x43, 0x1E, 0x20, 0x1E, 0x18,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 41 0x90, 0x28, 0x18, 0x0C, 0x06, 0x05, 0x02, 0x46, 0x1E, 0x00, 0x3F, 0x84,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 42 0x31, 0x04, 0x81, 0x20, 0x8F, 0xC2, 0x00, 0x80, 0x60, 0x3E, 0x00, 0x1E,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 43 0x18, 0x90, 0x28, 0x18, 0x0C, 0x06, 0x05, 0x02, 0x46, 0x1E, 0x08, 0x0F,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 44 0x44, 0x60, 0x3F, 0x84, 0x31, 0x04, 0x81, 0x20, 0x8F, 0xC2, 0x10, 0x84,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 45 0x60, 0xBC, 0x10, 0x0F, 0x88, 0xC8, 0x24, 0x01, 0x80, 0x38, 0x05, 0x02,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 46 0xC2, 0x5E, 0x00, 0xFF, 0xC4, 0x44, 0x02, 0x01, 0x00, 0x80, 0x40, 0x60,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 47 0x20, 0x7E, 0x00, 0xF1, 0xD0, 0x24, 0x09, 0x02, 0x41, 0xA0, 0x48, 0x12,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 48 0x04, 0xC6, 0x1F, 0x00, 0xF1, 0xE8, 0x11, 0x02, 0x20, 0x82, 0x20, 0x44,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 49 0x09, 0x01, 0x40, 0x28, 0x02, 0x00, 0xF1, 0xE8, 0x09, 0x12, 0x26, 0x45,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 50 0x48, 0xAA, 0x29, 0x45, 0x28, 0xC6, 0x18, 0xC0, 0x38, 0xE2, 0x08, 0x26,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 51 0x05, 0x00, 0x40, 0x18, 0x04, 0x81, 0x08, 0x41, 0x1C, 0x70, 0xE3, 0xA0,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 52 0x90, 0x84, 0x81, 0x80, 0x80, 0x40, 0x20, 0x20, 0x7E, 0x00, 0x3F, 0x90,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 53 0x88, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x82, 0x82, 0x7F, 0x00, 0x39, 0x08,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 54 0x44, 0x21, 0x08, 0x42, 0x21, 0x0E, 0x00, 0x88, 0x44, 0x44, 0x22, 0x22,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 55 0x11, 0x11, 0x38, 0x42, 0x11, 0x08, 0x42, 0x10, 0x84, 0x2E, 0x00, 0x08,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 56 0x28, 0x92, 0x18, 0x20, 0xFF, 0xC0, 0xA4, 0x3E, 0x00, 0x80, 0x47, 0xA4,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 57 0x34, 0x12, 0x18, 0xF7, 0x38, 0x01, 0x00, 0x40, 0x09, 0xE1, 0xC6, 0x20,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 58 0x44, 0x09, 0x01, 0x30, 0x46, 0x13, 0xBC, 0x00, 0x1F, 0x48, 0x74, 0x0A,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 59 0x00, 0x80, 0x20, 0x0C, 0x18, 0xF8, 0x01, 0x80, 0x40, 0x23, 0x96, 0x32,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 60 0x0A, 0x05, 0x02, 0x81, 0x61, 0x1F, 0xE0, 0x1F, 0x30, 0xD0, 0x3F, 0xF8,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 61 0x04, 0x01, 0x00, 0x7C, 0x07, 0xC3, 0x00, 0x80, 0xFE, 0x10, 0x04, 0x01,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 62 0x00, 0x40, 0x10, 0x08, 0x0F, 0xE0, 0x1D, 0xD8, 0xC4, 0x12, 0x04, 0x82,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 63 0x20, 0x8C, 0x61, 0xE8, 0x02, 0x01, 0x07, 0x80, 0x30, 0x04, 0x01, 0x00,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 64 0x5C, 0x38, 0x88, 0x22, 0x08, 0x82, 0x21, 0x18, 0x4F, 0x3C, 0x04, 0x04,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 65 0x00, 0x38, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x80,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 66 0x03, 0xF0, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00, 0x80, 0x40, 0x47,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 67 0xC0, 0x38, 0x08, 0x04, 0x02, 0x71, 0x20, 0xA0, 0xA0, 0x68, 0x24, 0x11,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 68 0x38, 0xE0, 0x3C, 0x04, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 69 0xFF, 0x3E, 0xE2, 0x64, 0x88, 0x91, 0x12, 0x24, 0x48, 0x91, 0x17, 0x33,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 70 0x37, 0x14, 0x4C, 0x24, 0x12, 0x09, 0x08, 0x85, 0xE3, 0x1E, 0x10, 0x90,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 71 0x30, 0x18, 0x0C, 0x0B, 0x08, 0x78, 0x33, 0xC3, 0x8C, 0x40, 0x88, 0x12,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 72 0x02, 0x60, 0x8C, 0x31, 0x78, 0x20, 0x08, 0x03, 0xE0, 0x00, 0x1C, 0xD8,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 73 0xC4, 0x12, 0x04, 0x81, 0x20, 0x4C, 0x21, 0xF8, 0x02, 0x00, 0x81, 0xF0,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 74 0x73, 0x8E, 0x04, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00, 0x81, 0xFC, 0x1F, 0x61, 0x40,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 75 0x3C, 0x03, 0x81, 0x82, 0xFC, 0x10, 0x63, 0xF9, 0x02, 0x04, 0x10, 0x20,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 76 0x40, 0x7C, 0xE3, 0x10, 0x90, 0x48, 0x24, 0x22, 0x11, 0x18, 0xF6, 0xF3,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 77 0xD0, 0x44, 0x10, 0x88, 0x24, 0x09, 0x02, 0x80, 0x40, 0xE1, 0xD0, 0x24,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 78 0x91, 0x24, 0x55, 0x19, 0x86, 0x61, 0x10, 0x39, 0xC4, 0x20, 0xB0, 0x30,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 79 0x0C, 0x04, 0x86, 0x13, 0x8E, 0x3C, 0x71, 0x04, 0x10, 0x40, 0x88, 0x09,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 80 0x00, 0xA0, 0x06, 0x00, 0x40, 0x08, 0x01, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x7F, 0x42,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 81 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x42, 0xFE, 0x0C, 0x41, 0x04, 0x30, 0x8C, 0x08,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 82 0x21, 0x04, 0x10, 0x60, 0x24, 0x94, 0x92, 0x52, 0x40, 0x18, 0x20, 0x82,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 83 0x10, 0x40, 0xC4, 0x10, 0x82, 0x08, 0xC0, 0x61, 0x24, 0x30 };
mjromeijn 0:cc4253367fc7 84
mjromeijn 0:cc4253367fc7 85 const GFXglyph FreeMonoOblique9pt7bGlyphs[] PROGMEM = {
mjromeijn 0:cc4253367fc7 86 { 0, 0, 0, 11, 0, 1 }, // 0x20 ' '
mjromeijn 0:cc4253367fc7 87 { 0, 4, 11, 11, 4, -10 }, // 0x21 '!'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 88 { 6, 5, 5, 11, 4, -10 }, // 0x22 '"'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 89 { 10, 9, 12, 11, 2, -10 }, // 0x23 '#'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 90 { 24, 8, 12, 11, 3, -10 }, // 0x24 '$'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 91 { 36, 9, 11, 11, 2, -10 }, // 0x25 '%'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 92 { 49, 7, 10, 11, 2, -9 }, // 0x26 '&'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 93 { 58, 2, 5, 11, 6, -10 }, // 0x27 '''
mjromeijn 0:cc4253367fc7 94 { 60, 4, 13, 11, 6, -10 }, // 0x28 '('
mjromeijn 0:cc4253367fc7 95 { 67, 4, 13, 11, 3, -10 }, // 0x29 ')'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 96 { 74, 7, 7, 11, 4, -10 }, // 0x2A '*'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 97 { 81, 9, 8, 11, 2, -8 }, // 0x2B '+'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 98 { 90, 4, 5, 11, 2, -1 }, // 0x2C ','
mjromeijn 0:cc4253367fc7 99 { 93, 9, 1, 11, 2, -5 }, // 0x2D '-'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 100 { 95, 2, 2, 11, 4, -1 }, // 0x2E '.'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 101 { 96, 9, 13, 11, 2, -11 }, // 0x2F '/'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 102 { 111, 7, 11, 11, 3, -10 }, // 0x30 '0'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 103 { 121, 7, 11, 11, 2, -10 }, // 0x31 '1'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 104 { 131, 9, 11, 11, 2, -10 }, // 0x32 '2'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 105 { 144, 9, 11, 11, 2, -10 }, // 0x33 '3'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 106 { 157, 8, 11, 11, 2, -10 }, // 0x34 '4'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 107 { 168, 9, 11, 11, 2, -10 }, // 0x35 '5'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 108 { 181, 8, 11, 11, 3, -10 }, // 0x36 '6'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 109 { 192, 7, 11, 11, 4, -10 }, // 0x37 '7'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 110 { 202, 8, 11, 11, 3, -10 }, // 0x38 '8'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 111 { 213, 8, 11, 11, 3, -10 }, // 0x39 '9'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 112 { 224, 3, 8, 11, 4, -7 }, // 0x3A ':'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 113 { 227, 5, 11, 11, 2, -7 }, // 0x3B ';'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 114 { 234, 9, 8, 11, 2, -8 }, // 0x3C '<'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 115 { 243, 9, 4, 11, 2, -6 }, // 0x3D '='
mjromeijn 0:cc4253367fc7 116 { 248, 9, 8, 11, 2, -8 }, // 0x3E '>'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 117 { 257, 7, 10, 11, 4, -9 }, // 0x3F '?'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 118 { 266, 7, 12, 11, 3, -10 }, // 0x40 '@'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 119 { 277, 11, 10, 11, 0, -9 }, // 0x41 'A'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 120 { 291, 10, 10, 11, 1, -9 }, // 0x42 'B'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 121 { 304, 9, 10, 11, 2, -9 }, // 0x43 'C'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 122 { 316, 10, 10, 11, 1, -9 }, // 0x44 'D'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 123 { 329, 10, 10, 11, 1, -9 }, // 0x45 'E'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 124 { 342, 11, 10, 11, 1, -9 }, // 0x46 'F'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 125 { 356, 9, 10, 11, 2, -9 }, // 0x47 'G'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 126 { 368, 11, 10, 11, 1, -9 }, // 0x48 'H'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 127 { 382, 9, 10, 11, 2, -9 }, // 0x49 'I'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 128 { 394, 11, 10, 11, 2, -9 }, // 0x4A 'J'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 129 { 408, 11, 10, 11, 1, -9 }, // 0x4B 'K'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 130 { 422, 10, 10, 11, 1, -9 }, // 0x4C 'L'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 131 { 435, 13, 10, 11, 0, -9 }, // 0x4D 'M'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 132 { 452, 11, 10, 11, 1, -9 }, // 0x4E 'N'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 133 { 466, 9, 10, 11, 2, -9 }, // 0x4F 'O'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 134 { 478, 10, 10, 11, 1, -9 }, // 0x50 'P'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 135 { 491, 9, 13, 11, 2, -9 }, // 0x51 'Q'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 136 { 506, 10, 10, 11, 1, -9 }, // 0x52 'R'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 137 { 519, 9, 10, 11, 2, -9 }, // 0x53 'S'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 138 { 531, 9, 10, 11, 3, -9 }, // 0x54 'T'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 139 { 543, 10, 10, 11, 2, -9 }, // 0x55 'U'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 140 { 556, 11, 10, 11, 2, -9 }, // 0x56 'V'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 141 { 570, 11, 10, 11, 2, -9 }, // 0x57 'W'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 142 { 584, 11, 10, 11, 1, -9 }, // 0x58 'X'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 143 { 598, 9, 10, 11, 3, -9 }, // 0x59 'Y'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 144 { 610, 9, 10, 11, 2, -9 }, // 0x5A 'Z'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 145 { 622, 5, 13, 11, 5, -10 }, // 0x5B '['
mjromeijn 0:cc4253367fc7 146 { 631, 4, 14, 11, 4, -11 }, // 0x5C '\'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 147 { 638, 5, 13, 11, 2, -10 }, // 0x5D ']'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 148 { 647, 7, 5, 11, 3, -10 }, // 0x5E '^'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 149 { 652, 11, 1, 11, 0, 2 }, // 0x5F '_'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 150 { 654, 2, 3, 11, 5, -11 }, // 0x60 '`'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 151 { 655, 9, 8, 11, 2, -7 }, // 0x61 'a'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 152 { 664, 11, 11, 11, 0, -10 }, // 0x62 'b'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 153 { 680, 10, 8, 11, 2, -7 }, // 0x63 'c'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 154 { 690, 9, 11, 11, 2, -10 }, // 0x64 'd'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 155 { 703, 9, 8, 11, 2, -7 }, // 0x65 'e'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 156 { 712, 10, 11, 11, 2, -10 }, // 0x66 'f'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 157 { 726, 10, 11, 11, 2, -7 }, // 0x67 'g'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 158 { 740, 10, 11, 11, 1, -10 }, // 0x68 'h'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 159 { 754, 8, 11, 11, 2, -10 }, // 0x69 'i'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 160 { 765, 9, 14, 11, 1, -10 }, // 0x6A 'j'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 161 { 781, 9, 11, 11, 1, -10 }, // 0x6B 'k'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 162 { 794, 8, 11, 11, 2, -10 }, // 0x6C 'l'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 163 { 805, 11, 8, 11, 0, -7 }, // 0x6D 'm'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 164 { 816, 9, 8, 11, 1, -7 }, // 0x6E 'n'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 165 { 825, 9, 8, 11, 2, -7 }, // 0x6F 'o'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 166 { 834, 11, 11, 11, 0, -7 }, // 0x70 'p'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 167 { 850, 10, 11, 11, 2, -7 }, // 0x71 'q'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 168 { 864, 9, 8, 11, 2, -7 }, // 0x72 'r'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 169 { 873, 8, 8, 11, 2, -7 }, // 0x73 's'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 170 { 881, 7, 10, 11, 2, -9 }, // 0x74 't'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 171 { 890, 9, 8, 11, 2, -7 }, // 0x75 'u'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 172 { 899, 10, 8, 11, 2, -7 }, // 0x76 'v'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 173 { 909, 10, 8, 11, 2, -7 }, // 0x77 'w'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 174 { 919, 10, 8, 11, 1, -7 }, // 0x78 'x'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 175 { 929, 12, 11, 11, 0, -7 }, // 0x79 'y'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 176 { 946, 8, 8, 11, 2, -7 }, // 0x7A 'z'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 177 { 954, 6, 13, 11, 4, -10 }, // 0x7B '{'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 178 { 964, 3, 12, 11, 5, -9 }, // 0x7C '|'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 179 { 969, 6, 13, 11, 3, -10 }, // 0x7D '}'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 180 { 979, 7, 3, 11, 3, -6 } }; // 0x7E '~'
mjromeijn 0:cc4253367fc7 181
mjromeijn 0:cc4253367fc7 182 const GFXfont FreeMonoOblique9pt7b PROGMEM = {
mjromeijn 0:cc4253367fc7 183 (uint8_t *)FreeMonoOblique9pt7bBitmaps,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 184 (GFXglyph *)FreeMonoOblique9pt7bGlyphs,
mjromeijn 0:cc4253367fc7 185 0x20, 0x7E, 18 };
mjromeijn 0:cc4253367fc7 186
mjromeijn 0:cc4253367fc7 187 // Approx. 1654 bytes