No photo version of "F746_SpectralAnalysis_Example".

Dependencies:   BSP_DISCO_F746NG BUTTON_GROUP LCD_DISCO_F746NG TS_DISCO_F746NG UIT_FFT_Real mbed

Committer:
MikamiUitOpen
Date:
Tue Nov 24 12:34:55 2015 +0000
Revision:
0:9d7f931c704a
1

Who changed what in which revision?

UserRevisionLine numberNew contents of line
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 1 //-----------------------------------------------------------
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 2 // Data /a/, /i/, /u/, /e/, /o/, uttered by Mikami
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 3 //
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 4 // 2015/10/25, Copyright (c) 2015 MIKAMI, Naoki
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 5 //-----------------------------------------------------------
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 6
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 7 #include "mbed.h"
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 8
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 9 const int N_DATA_ = 260;
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 10 const int N_VOWEL_ = 5;
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 11
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 12 int16_t sn_[N_VOWEL_][N_DATA_] = {
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 13 // /a/
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 14 { 678, 1808, 3163, 3687, 3159, 2025, 1091, 1040, 1831, 2507,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 15 2433, 1386, -420, -2049, -2857, -2848, -2281, -1523, -1327, -1532,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 16 -1968, -2404, -2646, -2197, -306, 3093, 6833, 8946, 8288, 4647,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 17 -199, -4034, -5234, -3905, -1060, 1633, 3212, 4051, 4495, 4809,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 18 4877, 3846, 1386, -1842, -4461, -5158, -3298, 269, 3922, 6130,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 19 6098, 4531, 2626, 1311, 884, 792, 436, -56, -134, 476,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 20 1798, 2939, 3135, 2392, 1240, 467, 579, 1252, 1681, 1365,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 21 142, -1530, -2915, -3578, -3352, -2750, -2218, -2018, -2286, -2896,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 22 -3377, -3499, -2855, -635, 2966, 6380, 8099, 6898, 3012, -1708,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 23 -5052, -5923, -4354, -1508, 1004, 2609, 3391, 3846, 4227, 4138,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 24 2834, 213, -3008, -5436, -5669, -3446, 227, 3759, 5572, 5178,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 25 3373, 1654, 901, 943, 963, 388, -490, -992, -232, 1375,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 26 2812, 3216, 2481, 1327, 577, 706, 1308, 1598, 1057, -247,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 27 -1753, -2874, -3289, -3013, -2389, -1783, -1610, -1981, -2666, -3301,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 28 -3589, -2802, -558, 3267, 7097, 9035, 8017, 4154, -890, -4616,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 29 -5651, -4204, -1228, 1602, 3432, 4355, 4871, 5181, 5052, 3729,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 30 951, -2437, -4982, -5382, -3069, 862, 4649, 6790, 6670, 4897,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 31 2809, 1377, 860, 749, 472, 188, 337, 1172, 2574, 3758,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 32 3921, 2999, 1744, 986, 1137, 1885, 2344, 1974, 687, -1042,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 33 -2436, -3047, -2838, -2123, -1442, -1118, -1367, -2042, -2834, -3323,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 34 -2991, -1279, 2114, 6037, 8593, 8470, 5262, 451, -3798, -5608,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 35 -4777, -2136, 709, 2779, 3903, 4464, 4848, 4862, 3791, 1264,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 36 -2119, -4993, -5966, -4310, -737, 3167, 5689, 5993, 4481, 2470,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 37 896, 244, 208, 2, -452, -560, -47, 1151, 2509, 3011,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 38 2452, 1363, 489, 415, 1026, 1439, 1141, 73, -1534, -2913,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 39 -3581, -3487, -2929, -2356, -2052, -2109, -2577, -3219, -3602, -3788},
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 40 // /i/
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 41 { -1649, 1006, 2359, 5814, 7821, 10065, 10793, 13247, 12944, 13648,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 42 12191, 12374, 10170, 8621, 6120, 4951, 1836, 117, -1743, -2352,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 43 -1343, -3370, -1563, 731, 1114, 2068, 5869, 6335, 7771, 8996,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 44 10433, 10239, 9595, 9078, 8717, 5589, 3599, 2183, -958, -3681,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 45 -5139, -6796, -8692, -9700, -10177, -10381, -11287, -10315, -10015, -10304,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 46 -9530, -8301, -9153, -8280, -8282, -8982, -8445, -8536, -9077, -8069,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 47 -7978, -6972, -4852, -3858, -277, 893, 3951, 6416, 8904, 9740,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 48 12556, 12688, 13471, 13142, 12616, 11593, 9863, 7715, 6153, 3893,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 49 1203, 35, -980, -784, -2811, -1108, 117, 627, 1403, 4654,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 50 5294, 6707, 8190, 9684, 9589, 9342, 9279, 8697, 6356, 4626,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 51 3192, 185, -2059, -3712, -5514, -7488, -8447, -9413, -9851, -10692,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 52 -10151, -9957, -9887, -9672, -8567, -8342, -8555, -8256, -8371, -8705,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 53 -8264, -9071, -8709, -7519, -8276, -5951, -4450, -2459, 345, 1902,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 54 5150, 7781, 9133, 10847, 13421, 12777, 13552, 13119, 12488, 10743,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 55 9011, 6984, 5456, 2310, 640, -252, -1718, -2350, -1621, -1496,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 56 -514, 1138, 2207, 4502, 5712, 7172, 8639, 9480, 9150, 9837,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 57 8648, 7627, 5959, 4019, 1616, -471, -2863, -4612, -6325, -7737,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 58 -8994, -9541, -10017, -10377, -10046, -10147, -9296, -9148, -8763, -8362,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 59 -8374, -7998, -8896, -8976, -7836, -9400, -8880, -7321, -7633, -6317,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 60 -3940, -2394, 644, 1990, 4797, 8072, 8959, 10486, 12986, 13024,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 61 12686, 13099, 11802, 10857, 8342, 6890, 5070, 2739, 85, 50,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 62 -1747, -2150, -1564, -1223, -606, 1496, 2138, 4299, 5892, 6879,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 63 8470, 9308, 9117, 9414, 8680, 7281, 6108, 3748, 1787, -368,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 64 -2709, -4667, -5972, -7747, -8721, -9539, -9872, -10217, -10171, -9648,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 65 -9270, -9234, -8203, -8390, -8123, -7753, -8098, -8265, -8037, -7919,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 66 -8762, -7399, -7657, -6363, -4617, -3997, -476, 1507, 2463, 6244},
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 67 // /u/
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 68 { -942, 755, 2663, 4658, 6227, 7737, 8663, 9057, 8904, 8542,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 69 7799, 6531, 5050, 3276, 1359, -606, -2048, -3225, -4010, -4470,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 70 -3878, -1932, 1314, 4840, 8069, 10435, 11960, 12723, 13113, 12984,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 71 12041, 10229, 7437, 3948, 67, -3394, -6289, -8309, -9705, -10420,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 72 -10726, -10985, -10251, -8799, -7503, -6951, -6800, -7109, -7717, -7850,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 73 -7522, -7407, -7450, -7680, -8214, -8476, -8204, -7279, -6042, -4686,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 74 -3227, -1792, -272, 1440, 3548, 5541, 7257, 8514, 9189, 9171,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 75 8656, 8091, 7126, 5838, 4115, 2292, 136, -1722, -3156, -3899,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 76 -4506, -4190, -2730, 15, 3253, 6397, 9181, 10996, 12341, 13055,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 77 13425, 12703, 11368, 8977, 5936, 2308, -997, -4081, -6384, -8168,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 78 -9275, -9489, -9447, -8860, -7770, -6518, -5929, -5693, -5729, -5865,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 79 -6070, -5875, -5976, -6355, -6729, -6866, -6883, -6624, -5957, -5101,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 80 -4142, -3117, -1710, -172, 1696, 3688, 5718, 7330, 8664, 9732,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 81 10375, 10583, 10339, 9749, 8443, 6865, 5008, 3264, 1468, 66,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 82 -1187, -2048, -2727, -2341, -888, 2028, 5575, 8895, 11554, 13184,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 83 14325, 14770, 15038, 14366, 12983, 10352, 7130, 3358, -51, -3004,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 84 -5211, -6921, -7929, -8248, -8211, -7612, -6652, -5689, -5163, -4695,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 85 -4826, -5103, -5336, -5179, -5201, -5260, -5351, -5577, -5855, -5673,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 86 -4906, -4050, -2992, -1952, -656, 521, 2067, 3778, 5690, 7102,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 87 8378, 9214, 9547, 9343, 8943, 8253, 6982, 5477, 3713, 1937,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 88 -37, -1381, -2506, -3146, -3691, -3003, -1452, 1498, 4756, 8030,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 89 10500, 12081, 13117, 13463, 13452, 12520, 11017, 8305, 5088, 1205,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 90 -2234, -5381, -7625, -9497, -10635, -11318, -11300, -10592, -9611, -8852,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 91 -8301, -7840, -7875, -7935, -8142, -8192, -8475, -8743, -9019, -9116,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 92 -9238, -8956, -8415, -7610, -6654, -5393, -3873, -2250, -429, 1500,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 93 3390, 5024, 6420, 7331, 7763, 7529, 6976, 5891, 4530, 2803},
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 94 // /e/
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 95 { -2236, 255, 1677, 1489, 2009, 3197, 3714, 3649, 2885, 3152,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 96 4048, 3498, 1963, 1775, 2352, 2036, 1100, 772, 1042, 1640,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 97 1702, 1112, 1535, 4340, 6984, 5954, 5437, 7831, 8140, 5213,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 98 3529, 3368, 2539, 1391, 314, -254, 574, 991, -376, -1182,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 99 -766, -1451, -2626, -2959, -3396, -4222, -4810, -5843, -6854, -7263,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 100 -8138, -8883, -7469, -6535, -7245, -6827, -4811, -3394, -2857, -1873,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 101 -352, 1311, 2273, 2358, 2929, 4091, 4072, 2838, 2541, 3707,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 102 3463, 2018, 1512, 2048, 2180, 1765, 1151, 1088, 2000, 2360,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 103 1805, 2537, 5095, 6993, 6127, 6114, 7608, 7089, 4755, 3280,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 104 2724, 2122, 1452, 339, 1, 925, 971, -315, -1135, -1186,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 105 -1801, -2536, -3329, -4099, -4144, -4668, -6413, -7110, -6636, -7954,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 106 -8864, -7392, -7754, -7508, -4885, -4878, -5345, -2857, -1266, -961,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 107 677, 1813, 1609, 2944, 4345, 3435, 2576, 3792, 4552, 3430,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 108 2531, 2406, 2552, 2378, 1608, 666, 1130, 1935, 1517, 729,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 109 2168, 4781, 6835, 6687, 6409, 7910, 8418, 5755, 3311, 3146,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 110 2607, 1083, 4, 55, 653, 760, -147, -1129, -1130, -1145,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 111 -2204, -3341, -3455, -3327, -4390, -5741, -6474, -6729, -6700, -7917,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 112 -8978, -7757, -6308, -7159, -7045, -4975, -3727, -3346, -2179, -572,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 113 945, 1819, 2265, 2993, 4355, 4654, 3451, 3823, 4978, 4012,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 114 2452, 2324, 2281, 1625, 1176, 638, 461, 1407, 1872, 2113,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 115 2998, 5629, 8321, 7649, 6604, 8155, 8072, 4737, 2696, 2470,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 116 1662, 657, 75, -178, 530, 1021, -271, -1614, -1090, -965,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 117 -2455, -3681, -3685, -3538, -4205, -5894, -7054, -6716, -7355, -9337,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 118 -9378, -7472, -6627, -6951, -6473, -4962, -3378, -2513, -1746, -157,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 119 1437, 2448, 2867, 3532, 4347, 4114, 3475, 4152, 4385, 3117,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 120 2364, 2501, 2132, 1562, 1406, 1088, 1217, 1848, 2317, 3498},
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 121 // /o/
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 122 { 2281, 3885, 5730, 7791, 9718, 10605, 10297, 8722, 5989, 2618,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 123 -276, -2523, -3473, -3103, -2200, -943, -3, 343, 69, -576,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 124 -1614, -2470, -3060, -3570, -3846, -4159, -4661, -5360, -6089, -7031,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 125 -7705, -8053, -8210, -7737, -6855, -5701, -4348, -2897, -1926, -1071,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 126 -724, -738, -672, -592, -59, 945, 2398, 3877, 5337, 6376,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 127 6717, 6542, 5655, 4433, 3024, 1744, 717, 127, -87, -109,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 128 149, 355, 622, 896, 1162, 1581, 2315, 3789, 6203, 8452,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 129 10847, 12112, 11649, 9797, 6396, 2298, -1476, -3966, -5145, -4423,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 130 -2848, -1070, 602, 1194, 966, 21, -1275, -2635, -3484, -4115,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 131 -4458, -4532, -4857, -5262, -5840, -6501, -7284, -7604, -7885, -7707,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 132 -6889, -5934, -4664, -3394, -2266, -1469, -873, -712, -700, -509,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 133 -150, 601, 1876, 3343, 4740, 6052, 6705, 6760, 6232, 5148,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 134 3775, 2448, 1267, 394, 24, -121, -13, 330, 554, 908,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 135 1183, 1623, 2036, 3613, 5705, 7782, 10548, 11711, 11915, 10426,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 136 7394, 3418, -318, -3299, -4953, -4501, -3566, -1645, -76, 678,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 137 783, 89, -1072, -2264, -2947, -3775, -3956, -4224, -4616, -5001,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 138 -5742, -6461, -7105, -7512, -7908, -7711, -7227, -6354, -5078, -4020,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 139 -2828, -1967, -1465, -1259, -1166, -1184, -962, -197, 651, 2244,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 140 3793, 5302, 6482, 7121, 7056, 6380, 5405, 3820, 2518, 1182,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 141 189, -331, -591, -550, -359, 112, 413, 982, 1605, 2423,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 142 4390, 6282, 8722, 11027, 11969, 11813, 9918, 6636, 2521, -1066,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 143 -4149, -5370, -5047, -3920, -1882, -311, 654, 842, 290, -950,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 144 -2009, -3040, -3917, -4220, -4704, -5096, -5516, -6094, -6765, -7258,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 145 -7822, -8065, -7753, -7256, -6199, -4987, -3772, -2716, -1804, -1527,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 146 -1320, -1278, -1468, -1043, -394, 802, 2455, 4260, 5820, 7083,
MikamiUitOpen 0:9d7f931c704a 147 7711, 7368, 6653, 5163, 3472, 1889, 474, -516, -984, -1022}};