ex
Fork of mbed-os-example-mbed5-blinky by
dumi_doc-master/doc/bot/life_common.md@44:c1d8923072ba, 2017-07-18 (annotated)
- Committer:
- TMBOY
- Date:
- Tue Jul 18 16:27:22 2017 +0800
- Revision:
- 44:c1d8923072ba
?
Who changed what in which revision?
| User | Revision | Line number | New contents of line |
|---|---|---|---|
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 1 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 2 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 3 | # life_common服务 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 4 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 5 | ## 服务介绍 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 6 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 7 | 生活服务,满足用户**路线导航、路况、地理信息点、附近周边**(包括鲜花、美发、KTV等)查询需求。支持query理解,输出nlu信息。服务返回百度地图h5落地页url,应用方还可以根据服务返回的nlu槽位(slots)拼接百度地图schema调起百度地图app。 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 8 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 9 | ## 服务支持的常见查询请求 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 10 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 11 | 导航支持: |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 12 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 13 | 从当前地点到某个位置的导航、以及从地点A到地点B的导航,如果用户query包含出行方式,会优先给出该出行方式的导航结果。 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 14 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 15 | 周边查找支持的常见类目: |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 16 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 17 | 吃喝:美食、小吃快餐、火锅、中餐、酒吧、咖啡厅 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 18 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 19 | 住宿:酒店、快捷酒店、星级酒店、特价酒店、宾馆、公寓酒店、招待所、青年旅社 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 20 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 21 | 出行:公交站、地铁站、加油站、停车场、火车票代售点、汽车站 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 22 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 23 | 娱乐:网吧、洗浴、足疗、KTV、电影院、按摩 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 24 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 25 | 生活:银行、超市、医院、药店、厕所、ATM、快递、花点、照相馆、幼儿园、菜市场、小学、书店、车管所、眼镜店、五金店、蛋糕店、美容美发 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 26 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 27 | 景点:景点、公园、名胜古迹、度假村、步行街 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 28 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 29 | 购物:商场、万达广场、丽人、宜家 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 30 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 31 | # bot输出schema |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 32 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 33 | ## domain: lbs |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 34 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 35 | ## 周边查询(intent: nearby) |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 36 | 周边查询返回的完整例子: |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 37 | ```javascript |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 38 | //query=百度大厦附近的地铁站 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 39 | { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 40 | "result": { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 41 | "bot_id": "life_common", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 42 | "bot_meta": { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 43 | "version": "1.0.0", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 44 | "type": "其他", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 45 | "description": "desc" |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 46 | }, |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 47 | "views": [ |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 48 | { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 49 | "type": "txt", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 50 | "content": "为你找到百度大厦附近的地铁站", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 51 | "url": "http://api.map.baidu.com/place/search?query=地铁站&location=40.056974,116.307689&coord_type=bd09ll&radius=1000®ion=北京市&output=html&src=dumi" |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 52 | } |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 53 | ], |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 54 | "nlu": { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 55 | "domain": "lbs", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 56 | "intent": "nearby", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 57 | "slots": { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 58 | "end_point": "地铁站", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 59 | "start_point": "百度大厦", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 60 | "start_point_bd_la": "40.056974", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 61 | "start_point_bd_lo": "116.307689", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 62 | "user_location_city": "北京市" |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 63 | } |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 64 | }, |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 65 | "speech": { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 66 | "type": "Text", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 67 | "content": "为你找到百度大厦附近的地铁站" |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 68 | } |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 69 | }, |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 70 | "id": "1486365914_104fngxrj", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 71 | "logid": "14863659133650", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 72 | "user_id": "test_cuid", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 73 | "time": 1486365914, |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 74 | "cuid": null, |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 75 | "se_query": "百度大厦附近的地铁站", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 76 | "msg": "ok", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 77 | "status": 0 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 78 | } |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 79 | ``` |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 80 | ### nlu说明 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 81 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 82 | | 槽位(slot) | 槽位描述(desc) | 槽位值(value) | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 83 | | ------------------ | ---------- | -------------- | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 84 | | end_point | 搜索目标名称 | eg: 地铁站 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 85 | | start_point | 搜索中心点名称 | eg: 百度大厦 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 86 | | start_point_bd_la | 搜索中心点纬度 | eg: 40.056974 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 87 | | start_point_bd_lo | 搜索中心点经度 | eg: 116.307689 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 88 | | user_location_city | 用户当前所在城市 | 北京市 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 89 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 90 | ### 调起百度地图APP方法 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 91 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 92 | 使用的百度地图的**周边搜索**调起方法,在百度地图APP查看给定的关键字、检索条件的检索结果。 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 93 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 94 | **URL接口:** |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 95 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 96 | ``` |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 97 | baidumap://map/place/search |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 98 | ``` |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 99 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 100 | **参数说明:** |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 101 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 102 | | 参数名称 | 描述 | nlu槽位对应关系 | 是否必选 | 格式(示例) | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 103 | | -------- | ------------------------------------- | ---------------------------------------- | ---------------------------------------- | ---------------------------------------- | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 104 | | query | 关键词 | 填入end_point槽位 | 必选 | 地铁站 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 105 | | region | 城市名或县名 | 填入user_location_city槽位 | 选择方式:地点搜索限定范围可以由region和location + radius方式进行,其中location + radius优先级高于region | 北京市 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 106 | | location | 中心点经纬度,或中心点经纬度和名称描述,注意,名称不参与检索,只负责显示。 | nlu槽位包含start_point_bd_la,start_point_bd_lo时使用,如果为两个坐标都为空则不填入 | 同上 | 经纬度: 39.9761,116.3282;经纬度和名称: latlng:39.9761,116.3282\|name:中关村 (注意:坐标先纬度,后经度);经纬度和名称: latlng:39.9761,116.3282\|name:中关村 (注意:坐标先纬度,后经度)。 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 107 | | radius | 检索半径,单位:m | 填入默认值1000 | 同上 | 1000m | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 108 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 109 | **使用示例:** |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 110 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 111 | ```java |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 112 | // 周边搜索 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 113 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 114 | "baidumap://map/place/search?query=地铁站®ion=北京市&location=40.056974,116.307689&radius=1000" |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 115 | ``` |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 116 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 117 | 显示效果如下 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 118 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 119 | <img src="http://gitlab.baidu.com/wangpeng20/dumi_schema/raw/master/doc/img/lifecommon_lbs_nearby.jpg" width = "30%" /> |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 120 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 121 | ## 地址查询(intent: poi) |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 122 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 123 | 地址查询返回的完整例子: |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 124 | ```javascript |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 125 | //query=百度科技园在哪里 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 126 | { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 127 | "result": { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 128 | "bot_id": "life_common", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 129 | "bot_meta": { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 130 | "version": "1.0.0", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 131 | "type": "其他", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 132 | "description": "desc" |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 133 | }, |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 134 | "views": [ |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 135 | { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 136 | "type": "txt", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 137 | "content": "为你找到百度科技园", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 138 | "url": "http://api.map.baidu.com/geocoder?address=百度科技园&output=html&src=dumi" |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 139 | } |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 140 | ], |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 141 | "nlu": { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 142 | "domain": "lbs", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 143 | "intent": "poi", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 144 | "slots": { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 145 | "poi": "百度科技园" |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 146 | } |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 147 | }, |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 148 | "speech": { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 149 | "type": "Text", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 150 | "content": "为你找到百度科技园" |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 151 | } |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 152 | }, |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 153 | "id": "1486353184_3716wf322", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 154 | "logid": "14863531849519", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 155 | "user_id": "test_cuid", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 156 | "time": 1486353184, |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 157 | "cuid": "test_cuid", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 158 | "se_query": "百度科技园在哪里", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 159 | "msg": "ok", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 160 | "status": 0 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 161 | } |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 162 | ``` |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 163 | ### nlu说明 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 164 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 165 | | slot | desc | value | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 166 | | ---- | ----- | --------- | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 167 | | poi | 地址字符串 | eg: 百度科技园 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 168 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 169 | ### 调起百度地图APP方法 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 170 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 171 | 使用的百度地图的**poi地址解析**调起方法,在百度地图APP查看该地址对应的坐标点的详细信息。 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 172 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 173 | **URL接口:** |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 174 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 175 | ``` |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 176 | baidumap://map/geocoder |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 177 | ``` |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 178 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 179 | **参数说明:** |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 180 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 181 | | 参数名称 | 描述 | nlu槽位对应关系 | 是否必选 | 格式(示例) | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 182 | | ------- | ---- | ------------ | ---- | ------ | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 183 | | address | 地址名称 | 对应nlu中的poi槽位 | 必选 | 百度科技园 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 184 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 185 | **使用示例:** |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 186 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 187 | ```java |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 188 | // 地址解析 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 189 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 190 | "baidumap://map/geocoder?src=dumi&address=百度科技园" |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 191 | ``` |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 192 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 193 | 显示效果如下 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 194 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 195 | <img src="http://gitlab.baidu.com/wangpeng20/dumi_schema/raw/master/doc/img/lifecommon_lbs_poi.jpg" width = "30%" /> |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 196 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 197 | ## 导航查询(intent: navigation) |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 198 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 199 | 导航查询返回的完整例子: |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 200 | ```javascript |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 201 | //query=导航从百度科技园到西二旗地铁站 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 202 | { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 203 | "result": { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 204 | "bot_id": "life_common", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 205 | "bot_meta": { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 206 | "version": "1.0.0", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 207 | "type": "其他", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 208 | "description": "desc" |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 209 | }, |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 210 | "views": [ |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 211 | { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 212 | "type": "txt", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 213 | "content": "为你找到从百度科技园到西二旗地铁站的路线,建议出行方式:驾车", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 214 | "url": "http://api.map.baidu.com/direction?origin=百度科技园&destination=西二旗地铁站&mode=transit®ion=北京市&output=html&src=dumi" |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 215 | } |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 216 | ], |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 217 | "nlu": { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 218 | "domain": "lbs", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 219 | "intent": "navigation", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 220 | "slots": { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 221 | "end_point": "西二旗地铁站", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 222 | "start_point": "百度科技园", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 223 | "start_point_bd_la": "", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 224 | "start_point_bd_lo": "", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 225 | "user_location_city": "北京市", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 226 | "travel_type": "" |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 227 | } |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 228 | }, |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 229 | "speech": { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 230 | "type": "Text", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 231 | "content": "为你找到从百度科技园到西二旗地铁站的路线,建议出行方式:驾车" |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 232 | } |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 233 | }, |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 234 | "id": "1486365990_8515fq3zv", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 235 | "logid": "14863659908617", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 236 | "user_id": "test_cuid", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 237 | "time": 1486365990, |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 238 | "cuid": "test_cuid", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 239 | "se_query": "导航从百度科技园到西二旗地铁站", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 240 | "msg": "ok", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 241 | "status": 0 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 242 | } |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 243 | ``` |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 244 | ### nlu说明 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 245 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 246 | | slot | desc | value | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 247 | | ------------------ | -------- | -------------- | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 248 | | end_point | 目的地 | eg: 西二旗地铁站 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 249 | | start_point | 出发地 | eg: 百度大厦 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 250 | | start_point_bd_la | 出发地纬度 | eg: 40.056974 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 251 | | start_point_bd_lo | 出发地经度 | eg: 116.307689 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 252 | | user_location_city | 用户当前所在城市 | eg:北京市 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 253 | | travel_type | 出行方式 | TAXI:出租车 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 254 | | | | DRIVE:驾车 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 255 | | | | PUBTRANS:公共交通 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 256 | | | | WALK:步行 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 257 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 258 | ### 调起百度地图APP方法 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 259 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 260 | 使用的百度地图的**路线规划**调起方法,在百度地图APP中查看公交、驾车、步行导航路线规划结果。 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 261 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 262 | **URL接口:** |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 263 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 264 | ``` |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 265 | baidumap://map/direction |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 266 | ``` |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 267 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 268 | **参数说明:** |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 269 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 270 | | 参数名称 | 描述 | nlu槽位对应关系 | 是否必选 | 格式(示例) | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 271 | | ----------- | ---------------------------------------- | ---------------------------------------- | -------------------------------------- | ---------------------------------------- | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 272 | | origin | 起点名称或经纬度,或者可同时提供名称和经纬度,此时经纬度优先级高,将作为导航依据,名称只负责展示 | | origin和destination二者至少一个有值(默认值是当前定位地址) | 经纬度: 39.9761,116.3282经纬度和名称: latlng:39.9761,116.3282\|name:中关村 (注意:坐标先纬度,后经度) | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 273 | | destination | 终点名称或经纬度,或者可同时提供名称和经纬度,此时经纬度优先级高,将作为导航依据,名称只负责展示。 | | 同上 | 经纬度: 39.9761,116.3282经纬度和名称: latlng:39.9761,116.3282\|name:中关村 (注意:坐标先纬度,后经度) | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 274 | | mode | 导航模式,可选transit(公交)、driving(驾车)、walking(步行)和riding(骑行).默认:driving | 对应nlu中的出行方式槽位:TAXI(出租车)对应driving,DRIVE(驾车)对应driving; PUBTRANS(公共交通)对应transit; WALK(步行)对应walking; | 可选 | 根据travel_type槽位映射,添入对应mode(driving,transit,walking) | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 275 | | region | 城市名或县名 | 对应user_location_city | 可选 | 北京市 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 276 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 277 | **使用示例:** |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 278 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 279 | ```java |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 280 | //公交路线规划示例: |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 281 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 282 | "baidumap://map/direction?origin=百度科技园&destination=西二旗地铁站&mode=transit" |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 283 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 284 | //驾车路线规划示例: |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 285 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 286 | "baidumap://map/direction?region=北京市&origin=百度科技园&destination=西二旗地铁站&mode=driving" |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 287 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 288 | //步行路线规划示例: |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 289 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 290 | "baidumap://map/direction?region=北京市&origin=百度科技园&destination=西二旗地铁站&mode=walking" |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 291 | ``` |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 292 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 293 | 显示效果如下 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 294 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 295 | <img src="http://gitlab.baidu.com/wangpeng20/dumi_schema/raw/master/doc/img/lifecommon_lbs_nav.jpg" width = "30%" /> |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 296 |
