ex
Fork of mbed-os-example-mbed5-blinky by
dumi_doc-master/doc/bot/duer_weather.md@44:c1d8923072ba, 2017-07-18 (annotated)
- Committer:
- TMBOY
- Date:
- Tue Jul 18 16:27:22 2017 +0800
- Revision:
- 44:c1d8923072ba
?
Who changed what in which revision?
| User | Revision | Line number | New contents of line |
|---|---|---|---|
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 1 | # weather bot输出schema |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 2 | |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 3 | ## 天气意图(intent:weather) |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 4 | ```javascript |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 5 | //query = 今天天气咋样 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 6 | { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 7 | "result": { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 8 | "resource": { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 9 | "type": "weather", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 10 | "data": { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 11 | "city": "北京", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 12 | "current_temp": "14℃", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 13 | "pm25": "132", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 14 | "temp": "11℃~25℃", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 15 | "time": "周四 04月06日", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 16 | "weather": "多云转阴", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 17 | "weather_all": "多云转阴,11℃~25℃,南风微风", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 18 | "wind": "南风微风", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 19 | "weather_info": [ |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 20 | { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 21 | "current_temp": "14℃", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 22 | "icon": "http://s1.bdstatic.com/r/www/aladdin/img/new_weath/bigicon/5.png", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 23 | "pm25": "132", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 24 | "pm_level": "轻度污染", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 25 | "temp": "11℃~25℃", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 26 | "time": "周四 04月06日", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 27 | "weather": "多云转阴", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 28 | "wind": "南风微风" |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 29 | }, |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 30 | { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 31 | "icon": "http://s1.bdstatic.com/r/www/aladdin/img/new_weath/icon/3.png", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 32 | "temp": "14℃~22℃", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 33 | "time": "周五 04月07日", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 34 | "weather": "阴", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 35 | "wind": "南风微风" |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 36 | }, |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 37 | { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 38 | "icon": "http://s1.bdstatic.com/r/www/aladdin/img/new_weath/icon/5.png", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 39 | "temp": "7℃~19℃", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 40 | "time": "周六 04月08日", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 41 | "weather": "多云", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 42 | "wind": "南风微风" |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 43 | }, |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 44 | { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 45 | "icon": "http://s1.bdstatic.com/r/www/aladdin/img/new_weath/icon/5.png", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 46 | "temp": "10℃~20℃", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 47 | "time": "周日 04月09日", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 48 | "weather": "多云转阴", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 49 | "wind": "南风微风" |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 50 | }, |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 51 | { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 52 | "icon": "http://s1.bdstatic.com/r/www/aladdin/img/new_weath/icon/3.png", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 53 | "temp": "10℃~21℃", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 54 | "time": "周一 04月10日", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 55 | "weather": "阴转晴", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 56 | "wind": "南风微风" |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 57 | } |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 58 | ] |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 59 | } |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 60 | }, |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 61 | "bot_id": "duer_weather", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 62 | "bot_meta": { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 63 | "version": "1.0.0", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 64 | "type": "其他", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 65 | "description": "desc" |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 66 | }, |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 67 | "views": [ |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 68 | { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 69 | "type": "list", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 70 | "list": [ |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 71 | { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 72 | "title": "北京市今天多云转阴", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 73 | "summary": "实时:14℃\n温度:11℃~25℃\n风力:南风微风\n空气质量指数:132,轻度污染\n来源:中国天气网", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 74 | "url": "https://m.baidu.com/from=2001a/s?word=北京市天气", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 75 | "image": "http://xiaodu.baidu.com/img/pic?pic_id=47950952" |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 76 | } |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 77 | ] |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 78 | } |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 79 | ], |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 80 | "nlu": { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 81 | "domain": "duer_weather", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 82 | "intent": "sys_weather", //(还包括:SYS_AQI(空气指数)、SYS_CLOTHES(穿衣指数)、SYS_RAIN(下雨天)、SYS_SNOW(下雪天) |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 83 | 、SYS_SUNNY(晴天)、SYS_TEMP(温度)、SYS_ULTRAVIOLET(紫外线指数)、SYS_WIND(刮风天)、SYS_LOW_TEMP(低温)、SYS_HIGH_TEMP(高温)、SYS_EXERCISE(运动指数)、SYS_TRIP(旅行指数)、SYS_WASH_CAR(洗车指数)、SYS_INFLUENZA(感冒指数),均为小写 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 84 | "slots": { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 85 | "loc_city": "北京市", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 86 | "loc_province": "北京市", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 87 | "time": "2017-04-06,2017-04-06" |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 88 | } |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 89 | }, |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 90 | "speech": { |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 91 | "type": "Text", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 92 | "content": "北京今天多云转阴,11℃~25℃,南风微风。空气质量指数为132,轻度污染。" |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 93 | } |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 94 | }, |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 95 | "id": "1491444790_995cbnd5u", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 96 | "logid": "14914447905270", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 97 | "user_id": "test", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 98 | "time": 1491444790, |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 99 | "cuid": null, |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 100 | "se_query": "天气咋样", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 101 | "msg": "ok", |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 102 | "status": 0 |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 103 | } |
| TMBOY | 44:c1d8923072ba | 104 | ``` |
