This library is designed to make it easy for anyone to get the Nokia 5110 84x48 display 3.3V module up and running without delay It provides a convenient interface for printing single characters or strings of characters and vertical bar graphs, all at various magnifications. It is free to use and modify. I accept NO liability for malfunctions or damage caused by this software I hope it is useful to the community and am open to suggestions for improvement.

Dependents:   5110_Display

Embed: (wiki syntax)

« Back to documentation index

Show/hide line numbers N_5110_Font.h Source File

N_5110_Font.h

00001 #ifndef N_5110_Font_H
00002 #define N_5110_Font_H
00003 
00004 unsigned char font_data[100][5] = {
00005          {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00} // 20  
00006         ,{0x00, 0x00, 0x5f, 0x00, 0x00} // 21 !
00007         ,{0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00} // 22 "
00008         ,{0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14} // 23 #
00009         ,{0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12} // 24 $
00010         ,{0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62} // 25 %
00011         ,{0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50} // 26 &
00012         ,{0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00} // 27 '
00013         ,{0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00} // 28 (
00014         ,{0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00} // 29 )
00015         ,{0x14, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x14} // 2a *
00016         ,{0x08, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x08} // 2b +
00017         ,{0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00} // 2c ,
00018         ,{0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08} // 2d -
00019         ,{0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00} // 2e .
00020         ,{0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02} // 2f /
00021         ,{0x3e, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3e} // 30 0
00022         ,{0x00, 0x42, 0x7f, 0x40, 0x00} // 31 1
00023         ,{0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46} // 32 2
00024         ,{0x21, 0x41, 0x45, 0x4b, 0x31} // 33 3
00025         ,{0x18, 0x14, 0x12, 0x7f, 0x10} // 34 4
00026         ,{0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39} // 35 5
00027         ,{0x3c, 0x4a, 0x49, 0x49, 0x30} // 36 6
00028         ,{0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03} // 37 7
00029         ,{0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36} // 38 8
00030         ,{0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1e} // 39 9
00031         ,{0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00} // 3a :
00032         ,{0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00} // 3b ;
00033         ,{0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00} // 3c <
00034         ,{0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14} // 3d =
00035         ,{0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08} // 3e >
00036         ,{0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06} // 3f ?
00037         ,{0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3e} // 40 @
00038         ,{0x7e, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7e} // 41 A
00039         ,{0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36} // 42 B
00040         ,{0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22} // 43 C
00041         ,{0x7f, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c} // 44 D
00042         ,{0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41} // 45 E
00043         ,{0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01} // 46 F
00044         ,{0x3e, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7a} // 47 G
00045         ,{0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f} // 48 H
00046         ,{0x00, 0x41, 0x7f, 0x41, 0x00} // 49 I
00047         ,{0x20, 0x40, 0x41, 0x3f, 0x01} // 4a J
00048         ,{0x7f, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41} // 4b K
00049         ,{0x7f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40} // 4c L
00050         ,{0x7f, 0x02, 0x0c, 0x02, 0x7f} // 4d M
00051         ,{0x7f, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7f} // 4e N
00052         ,{0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e} // 4f O
00053         ,{0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06} // 50 P
00054         ,{0x3e, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5e} // 51 Q
00055         ,{0x7f, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46} // 52 R
00056         ,{0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31} // 53 S
00057         ,{0x01, 0x01, 0x7f, 0x01, 0x01} // 54 T
00058         ,{0x3f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3f} // 55 U
00059         ,{0x1f, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1f} // 56 V
00060         ,{0x3f, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3f} // 57 W
00061         ,{0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63} // 58 X
00062         ,{0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07} // 59 Y
00063         ,{0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43} // 5a Z
00064         ,{0x00, 0x7f, 0x41, 0x41, 0x00} // 5b [
00065         ,{0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20} // 5c &#65533;
00066         ,{0x00, 0x41, 0x41, 0x7f, 0x00} // 5d ]
00067         ,{0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04} // 5e ^
00068         ,{0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40} // 5f _
00069         ,{0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00} // 60 `
00070         ,{0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78} // 61 a
00071         ,{0x7f, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38} // 62 b
00072         ,{0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20} // 63 c
00073         ,{0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7f} // 64 d
00074         ,{0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18} // 65 e
00075         ,{0x08, 0x7e, 0x09, 0x01, 0x02} // 66 f
00076         ,{0x0c, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3e} // 67 g
00077         ,{0x7f, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78} // 68 h
00078         ,{0x00, 0x44, 0x7d, 0x40, 0x00} // 69 i
00079         ,{0x20, 0x40, 0x44, 0x3d, 0x00} // 6a j 
00080         ,{0x7f, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00} // 6b k
00081         ,{0x00, 0x41, 0x7f, 0x40, 0x00} // 6c l
00082         ,{0x7c, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78} // 6d m
00083         ,{0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78} // 6e n
00084         ,{0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38} // 6f o
00085         ,{0x7c, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08} // 70 p
00086         ,{0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7c} // 71 q
00087         ,{0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08} // 72 r
00088         ,{0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20} // 73 s
00089         ,{0x04, 0x3f, 0x44, 0x40, 0x20} // 74 t
00090         ,{0x3c, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7c} // 75 u
00091         ,{0x1c, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1c} // 76 v
00092         ,{0x3c, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3c} // 77 w
00093         ,{0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44} // 78 x
00094         ,{0x0c, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3c} // 79 y
00095         ,{0x44, 0x64, 0x54, 0x4c, 0x44} // 7a z
00096         ,{0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00} // 7b {
00097         ,{0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00} // 7c |
00098         ,{0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00} // 7d }
00099         ,{0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06} // 7e ~ (I've changed these last two to a degrees synbol
00100         ,{0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F} // 7f  and a Square block
00101         };
00102 #endif